期号 | 红球大小比 | |||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
2024-085 | 48 | 6 | 1 | 3:3 | 13 | 9 | 185 | |
2024-086 | 0:6 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 186 | |
2024-087 | 1 | 8 | 2:4 | 2 | 15 | 11 | 187 | |
2024-088 | 2 | 9 | 1 | 3:3 | 16 | 12 | 188 | |
2024-089 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4:2 | 13 | 189 | |
2024-090 | 4 | 11 | 2:4 | 2 | 1 | 14 | 190 | |
2024-091 | 5 | 12 | 1 | 3:3 | 2 | 15 | 191 | |
2024-092 | 6 | 13 | 2 | 1 | 4:2 | 16 | 192 | |
2024-093 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6:0 | |
2024-094 | 8 | 15 | 2:4 | 3 | 2 | 18 | 1 | |
2024-095 | 9 | 16 | 1 | 4 | 3 | 5:1 | 2 | |
2024-096 | 10 | 17 | 2 | 3:3 | 4 | 1 | 3 | |
2024-097 | 11 | 18 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
2024-098 | 12 | 19 | 4 | 3:3 | 1 | 3 | 5 | |
2024-099 | 13 | 20 | 2:4 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
2024-100 | 14 | 21 | 2:4 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
2024-101 | 15 | 22 | 1 | 3:3 | 4 | 6 | 8 | |
2024-102 | 16 | 23 | 2:4 | 1 | 5 | 7 | 9 | |
2024-103 | 17 | 1:5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
2024-104 | 18 | 1 | 2:4 | 3 | 7 | 9 | 11 | |
2024-105 | 19 | 2 | 2:4 | 4 | 8 | 10 | 12 | |
2024-106 | 20 | 3 | 1 | 3:3 | 9 | 11 | 13 | |
2024-107 | 21 | 4 | 2 | 1 | 4:2 | 12 | 14 | |
2024-108 | 22 | 5 | 3 | 3:3 | 1 | 13 | 15 | |
2024-109 | 23 | 6 | 2:4 | 1 | 2 | 14 | 16 | |
2024-110 | 24 | 7 | 2:4 | 2 | 3 | 15 | 17 | |
2024-111 | 25 | 8 | 1 | 3 | 4:2 | 16 | 18 | |
2024-112 | 26 | 9 | 2 | 3:3 | 1 | 17 | 19 | |
2024-113 | 27 | 10 | 2:4 | 1 | 2 | 18 | 20 | |
2024-114 | 28 | 11 | 2:4 | 2 | 3 | 19 | 21 | |
2024-115 | 29 | 12 | 1 | 3:3 | 4 | 20 | 22 | |
2024-116 | 30 | 13 | 2:4 | 1 | 5 | 21 | 23 | |
2024-117 | 31 | 14 | 1 | 2 | 4:2 | 22 | 24 | |
2024-118 | 32 | 15 | 2 | 3 | 1 | 23 | 6:0 | |
2024-119 | 33 | 16 | 2:4 | 4 | 2 | 24 | 1 | |
2024-120 | 34 | 17 | 1 | 5 | 4:2 | 25 | 2 | |
2024-121 | 35 | 18 | 2 | 6 | 4:2 | 26 | 3 | |
2024-122 | 36 | 19 | 3 | 7 | 4:2 | 27 | 4 | |
2024-123 | 37 | 20 | 2:4 | 8 | 1 | 28 | 5 | |
2024-124 | 38 | 21 | 1 | 3:3 | 2 | 29 | 6 | |
2024-125 | 39 | 22 | 2 | 3:3 | 3 | 30 | 7 | |
2024-126 | 40 | 1:5 | 3 | 1 | 4 | 31 | 8 | |
2024-127 | 41 | 1 | 4 | 3:3 | 5 | 32 | 9 | |
2024-128 | 42 | 2 | 5 | 3:3 | 6 | 33 | 10 | |
2024-129 | 43 | 3 | 6 | 3:3 | 7 | 34 | 11 | |
2024-130 | 44 | 4 | 7 | 3:3 | 8 | 35 | 12 | |
2024-131 | 45 | 5 | 8 | 1 | 4:2 | 36 | 13 | |
2024-132 | 46 | 6 | 2:4 | 2 | 1 | 37 | 14 | |
2024-133 | 47 | 7 | 1 | 3:3 | 2 | 38 | 15 | |
2024-134 | 48 | 8 | 2 | 1 | 4:2 | 39 | 16 | |
出现
次数
|
1 | 2 | 16 | 17 | 11 | 1 | 2 | |
平均
遗漏
|
49 | 24 | 2 | 1 | 3 | 49 | 24 | |
最大
遗漏
|
48 | 23 | 8 | 8 | 16 | 39 | 192 | |
最大
连出
|
1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |