期号 | 篮球形态 | ||||||||
大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |
2024-105 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1 | 4 |
2024-106 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 | 3 | 1 | 5 |
2024-107 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 6 |
2024-108 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2024-109 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2024-110 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 合 | 1 | 4 | 2 |
2024-111 | 大 | 3 | 2 | 双 | 9 | 合 | 2 | 1 | 1 |
2024-112 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2024-113 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024-114 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
2024-115 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2024-116 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2024-117 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 |
2024-118 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
2024-119 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 |
2024-120 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2024-121 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2024-122 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 |
2024-123 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 |
2024-124 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2024-125 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2024-126 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 |
2024-127 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 |
2024-128 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 3 | 1 | 4 |
2024-129 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2024-130 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1 | 6 |
2024-131 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 7 |
2024-132 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 8 |
2024-133 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 9 |
2024-134 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 10 |
出现
次数
|
16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 18 | 9 | 15 | 6 |
平均
遗漏
|
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
最大
遗漏
|
3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 |
最大
连出
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 |