期号 | 篮球形态 | ||||||||
大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |
2022-046 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2022-047 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2022-048 | 大 | 3 | 1 | 双 | 6 | 合 | 1 | 3 | 2 |
2022-049 | 大 | 4 | 2 | 双 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 |
2022-050 | 1 | 小 | 3 | 双 | 8 | 合 | 3 | 1 | 2 |
2022-051 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2022-052 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2022-053 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
2022-054 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2022-055 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2022-056 | 大 | 1 | 单 | 6 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 |
2022-057 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 |
2022-058 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2022-059 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
2022-060 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2022-061 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 |
2022-062 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022-063 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2022-064 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2022-065 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2022-066 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2022-067 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 |
2022-068 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 |
2022-069 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 |
2022-070 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 |
2022-071 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2022-072 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2022-073 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
2022-074 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 |
2022-075 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 |
出现
次数
|
17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 20 | 13 | 8 | 9 |
平均
遗漏
|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
最大
遗漏
|
5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 |
最大
连出
|
4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |