期号 | 红球单双比 | |||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
2024-109 | 169 | 12 | 10 | 3:3 | 2 | 4 | 24 | |
2024-110 | 170 | 13 | 11 | 1 | 3 | 5:1 | 25 | |
2024-111 | 171 | 14 | 2:4 | 2 | 4 | 1 | 26 | |
2024-112 | 172 | 15 | 1 | 3:3 | 5 | 2 | 27 | |
2024-113 | 173 | 16 | 2 | 3:3 | 6 | 3 | 28 | |
2024-114 | 174 | 17 | 3 | 3:3 | 7 | 4 | 29 | |
2024-115 | 175 | 18 | 4 | 1 | 4:2 | 5 | 30 | |
2024-116 | 176 | 19 | 5 | 3:3 | 1 | 6 | 31 | |
2024-117 | 177 | 20 | 2:4 | 1 | 2 | 7 | 32 | |
2024-118 | 178 | 21 | 1 | 3:3 | 3 | 8 | 33 | |
2024-119 | 179 | 22 | 2 | 3:3 | 4 | 9 | 34 | |
2024-120 | 180 | 23 | 3 | 1 | 5 | 5:1 | 35 | |
2024-121 | 181 | 24 | 4 | 2 | 6 | 5:1 | 36 | |
2024-122 | 182 | 25 | 5 | 3 | 7 | 5:1 | 37 | |
2024-123 | 183 | 26 | 2:4 | 4 | 8 | 1 | 38 | |
2024-124 | 184 | 27 | 1 | 3:3 | 9 | 2 | 39 | |
2024-125 | 185 | 28 | 2:4 | 1 | 10 | 3 | 40 | |
2024-126 | 186 | 29 | 2:4 | 2 | 11 | 4 | 41 | |
2024-127 | 187 | 30 | 1 | 3:3 | 12 | 5 | 42 | |
2024-128 | 188 | 31 | 2:4 | 1 | 13 | 6 | 43 | |
2024-129 | 189 | 32 | 1 | 3:3 | 14 | 7 | 44 | |
2024-130 | 190 | 33 | 2 | 3:3 | 15 | 8 | 45 | |
2024-131 | 191 | 34 | 3 | 3:3 | 16 | 9 | 46 | |
2024-132 | 192 | 35 | 4 | 1 | 4:2 | 10 | 47 | |
2024-133 | 193 | 36 | 5 | 2 | 1 | 5:1 | 48 | |
2024-134 | 194 | 1:5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 49 | |
2024-135 | 195 | 1 | 7 | 4 | 4:2 | 2 | 50 | |
2024-136 | 196 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5:1 | 51 | |
2024-137 | 197 | 3 | 9 | 3:3 | 2 | 1 | 52 | |
2024-138 | 198 | 4 | 10 | 1 | 4:2 | 2 | 53 | |
出现
次数
|
0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 6 | 0 | |
平均
遗漏
|
30 | 29 | 4 | 1 | 6 | 4 | 30 | |
最大
遗漏
|
198 | 36 | 11 | 5 | 16 | 10 | 53 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |