期号 | 红球大小比 | |||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
2024-105 | 12 | 10 | 2:4 | 4 | 1 | 2 | 19 | |
2024-106 | 13 | 11 | 1 | 3:3 | 2 | 3 | 20 | |
2024-107 | 14 | 12 | 2 | 1 | 4:2 | 4 | 21 | |
2024-108 | 15 | 13 | 3 | 3:3 | 1 | 5 | 22 | |
2024-109 | 16 | 14 | 2:4 | 1 | 2 | 6 | 23 | |
2024-110 | 17 | 15 | 2:4 | 2 | 3 | 7 | 24 | |
2024-111 | 18 | 16 | 1 | 3 | 4:2 | 8 | 25 | |
2024-112 | 19 | 17 | 2 | 3:3 | 1 | 9 | 26 | |
2024-113 | 20 | 18 | 2:4 | 1 | 2 | 10 | 27 | |
2024-114 | 21 | 19 | 2:4 | 2 | 3 | 11 | 28 | |
2024-115 | 22 | 20 | 1 | 3:3 | 4 | 12 | 29 | |
2024-116 | 23 | 21 | 2:4 | 1 | 5 | 13 | 30 | |
2024-117 | 24 | 22 | 1 | 2 | 4:2 | 14 | 31 | |
2024-118 | 25 | 23 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6:0 | |
2024-119 | 26 | 24 | 2:4 | 4 | 2 | 16 | 1 | |
2024-120 | 27 | 25 | 1 | 5 | 4:2 | 17 | 2 | |
2024-121 | 28 | 26 | 2 | 6 | 4:2 | 18 | 3 | |
2024-122 | 29 | 27 | 3 | 7 | 4:2 | 19 | 4 | |
2024-123 | 30 | 28 | 2:4 | 8 | 1 | 20 | 5 | |
2024-124 | 31 | 29 | 1 | 3:3 | 2 | 21 | 6 | |
2024-125 | 32 | 30 | 2 | 3:3 | 3 | 22 | 7 | |
2024-126 | 33 | 1:5 | 3 | 1 | 4 | 23 | 8 | |
2024-127 | 34 | 1 | 4 | 3:3 | 5 | 24 | 9 | |
2024-128 | 35 | 2 | 5 | 3:3 | 6 | 25 | 10 | |
2024-129 | 36 | 3 | 6 | 3:3 | 7 | 26 | 11 | |
2024-130 | 37 | 4 | 7 | 3:3 | 8 | 27 | 12 | |
2024-131 | 38 | 5 | 8 | 1 | 4:2 | 28 | 13 | |
2024-132 | 39 | 6 | 2:4 | 2 | 1 | 29 | 14 | |
2024-133 | 40 | 7 | 1 | 3:3 | 2 | 30 | 15 | |
2024-134 | 41 | 8 | 2 | 1 | 4:2 | 31 | 16 | |
出现
次数
|
0 | 1 | 9 | 11 | 8 | 0 | 1 | |
平均
遗漏
|
30 | 29 | 2 | 1 | 2 | 30 | 29 | |
最大
遗漏
|
41 | 30 | 8 | 8 | 8 | 31 | 31 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |