期号 | 红球大小比 | |||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
2024-134 | 16 | 39 | 3 | 1 | 4:2 | 8 | 48 | |
2024-135 | 17 | 40 | 2:4 | 2 | 1 | 9 | 49 | |
2024-136 | 18 | 41 | 1 | 3:3 | 2 | 10 | 50 | |
2024-137 | 19 | 42 | 2 | 3:3 | 3 | 11 | 51 | |
2024-138 | 20 | 43 | 3 | 3:3 | 4 | 12 | 52 | |
2024-139 | 21 | 44 | 2:4 | 1 | 5 | 13 | 53 | |
2024-140 | 22 | 45 | 1 | 3:3 | 6 | 14 | 54 | |
2024-141 | 23 | 46 | 2 | 1 | 4:2 | 15 | 55 | |
2024-142 | 24 | 47 | 3 | 3:3 | 1 | 16 | 56 | |
2024-143 | 25 | 48 | 4 | 3:3 | 2 | 17 | 57 | |
2024-144 | 26 | 49 | 5 | 3:3 | 3 | 18 | 58 | |
2024-145 | 27 | 50 | 6 | 3:3 | 4 | 19 | 59 | |
2024-146 | 28 | 51 | 7 | 3:3 | 5 | 20 | 60 | |
2024-147 | 29 | 52 | 8 | 1 | 4:2 | 21 | 61 | |
2024-148 | 30 | 53 | 9 | 2 | 4:2 | 22 | 62 | |
2024-149 | 31 | 54 | 10 | 3:3 | 1 | 23 | 63 | |
2024-150 | 32 | 55 | 2:4 | 1 | 2 | 24 | 64 | |
2024-151 | 33 | 56 | 1 | 3:3 | 3 | 25 | 65 | |
2025-001 | 34 | 57 | 2:4 | 1 | 4 | 26 | 66 | |
2025-002 | 35 | 58 | 1 | 2 | 4:2 | 27 | 67 | |
2025-003 | 36 | 1:5 | 2 | 3 | 1 | 28 | 68 | |
2025-004 | 37 | 1 | 2:4 | 4 | 2 | 29 | 69 | |
2025-005 | 38 | 2 | 2:4 | 5 | 3 | 30 | 70 | |
2025-006 | 39 | 3 | 1 | 3:3 | 4 | 31 | 71 | |
2025-007 | 40 | 4 | 2 | 3:3 | 5 | 32 | 72 | |
2025-008 | 41 | 5 | 3 | 3:3 | 6 | 33 | 73 | |
2025-009 | 42 | 6 | 4 | 1 | 4:2 | 34 | 74 | |
2025-010 | 43 | 7 | 5 | 2 | 4:2 | 35 | 75 | |
2025-011 | 44 | 8 | 2:4 | 3 | 1 | 36 | 76 | |
2025-012 | 45 | 9 | 1 | 3:3 | 2 | 37 | 77 | |
出现
次数
|
0 | 1 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
平均
遗漏
|
30 | 29 | 3 | 1 | 3 | 30 | 30 | |
最大
遗漏
|
45 | 58 | 10 | 5 | 6 | 37 | 77 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |