期号 | 红球大小比 | |||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
2022-046 | 176 | 7 | 2:4 | 2 | 1 | 3 | 70 | |
2022-047 | 177 | 8 | 1 | 3 | 4:2 | 4 | 71 | |
2022-048 | 178 | 9 | 2:4 | 4 | 1 | 5 | 72 | |
2022-049 | 179 | 10 | 1 | 3:3 | 2 | 6 | 73 | |
2022-050 | 180 | 11 | 2 | 1 | 4:2 | 7 | 74 | |
2022-051 | 181 | 12 | 3 | 3:3 | 1 | 8 | 75 | |
2022-052 | 182 | 1:5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 76 | |
2022-053 | 183 | 1 | 2:4 | 2 | 3 | 10 | 77 | |
2022-054 | 184 | 2 | 2:4 | 3 | 4 | 11 | 78 | |
2022-055 | 185 | 3 | 1 | 3:3 | 5 | 12 | 79 | |
2022-056 | 186 | 4 | 2 | 1 | 4:2 | 13 | 80 | |
2022-057 | 187 | 5 | 2:4 | 2 | 1 | 14 | 81 | |
2022-058 | 188 | 6 | 1 | 3:3 | 2 | 15 | 82 | |
2022-059 | 189 | 7 | 2:4 | 1 | 3 | 16 | 83 | |
2022-060 | 190 | 1:5 | 1 | 2 | 4 | 17 | 84 | |
2022-061 | 191 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | 18 | 85 | |
2022-062 | 192 | 1:5 | 3 | 1 | 6 | 19 | 86 | |
2022-063 | 193 | 1 | 4 | 3:3 | 7 | 20 | 87 | |
2022-064 | 194 | 2 | 5 | 1 | 4:2 | 21 | 88 | |
2022-065 | 195 | 3 | 2:4 | 2 | 1 | 22 | 89 | |
2022-066 | 196 | 4 | 1 | 3:3 | 2 | 23 | 90 | |
2022-067 | 197 | 5 | 2 | 3:3 | 3 | 24 | 91 | |
2022-068 | 198 | 6 | 3 | 3:3 | 4 | 25 | 92 | |
2022-069 | 199 | 7 | 4 | 3:3 | 5 | 26 | 93 | |
2022-070 | 200 | 8 | 5 | 3:3 | 6 | 27 | 94 | |
2022-071 | 201 | 9 | 6 | 3:3 | 7 | 28 | 95 | |
2022-072 | 202 | 10 | 7 | 1 | 4:2 | 29 | 96 | |
2022-073 | 203 | 11 | 8 | 2 | 4:2 | 30 | 97 | |
2022-074 | 204 | 12 | 9 | 3:3 | 1 | 31 | 98 | |
2022-075 | 205 | 13 | 10 | 3:3 | 2 | 32 | 99 | |
出现
次数
|
0 | 3 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
平均
遗漏
|
30 | 9 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | |
最大
遗漏
|
205 | 13 | 10 | 4 | 7 | 32 | 99 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |