期号 | 红球连号数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2024-105 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 12 | ||
2024-106 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 13 | ||
2024-107 | 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | 14 | ||
2024-108 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 15 | ||
2024-109 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 16 | ||
2024-110 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 17 | ||
2024-111 | 1 | 2 | 12 | 7 | 8 | 18 | ||
2024-112 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 19 | ||
2024-113 | 1 | 2 | 14 | 9 | 10 | 20 | ||
2024-114 | 1 | 1 | 15 | 10 | 11 | 21 | ||
2024-115 | 1 | 2 | 16 | 11 | 12 | 22 | ||
2024-116 | 2 | 2 | 17 | 12 | 13 | 23 | ||
2024-117 | 1 | 1 | 18 | 13 | 14 | 24 | ||
2024-118 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 25 | ||
2024-119 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | 26 | ||
2024-120 | 3 | 2 | 2 | 16 | 17 | 27 | ||
2024-121 | 1 | 1 | 3 | 17 | 18 | 28 | ||
2024-122 | 1 | 2 | 4 | 18 | 19 | 29 | ||
2024-123 | 1 | 1 | 5 | 19 | 20 | 30 | ||
2024-124 | 1 | 2 | 6 | 20 | 21 | 31 | ||
2024-125 | 1 | 1 | 7 | 21 | 22 | 32 | ||
2024-126 | 1 | 2 | 8 | 22 | 23 | 33 | ||
2024-127 | 1 | 1 | 9 | 23 | 24 | 34 | ||
2024-128 | 1 | 2 | 10 | 24 | 25 | 35 | ||
2024-129 | 1 | 2 | 11 | 25 | 26 | 36 | ||
2024-130 | 1 | 1 | 12 | 26 | 27 | 37 | ||
2024-131 | 1 | 2 | 13 | 27 | 28 | 38 | ||
2024-132 | 2 | 2 | 14 | 28 | 29 | 39 | ||
2024-133 | 1 | 1 | 15 | 29 | 30 | 40 | ||
2024-134 | 1 | 2 | 16 | 30 | 31 | 41 | ||
出现
次数
|
15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
平均
遗漏
|
1 | 1 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||
最大
遗漏
|
3 | 10 | 18 | 30 | 31 | 41 | ||
最大
连出
|
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |