期号 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
212 | 6 4 4 2 4 | 24 | 3 | 2 | 14 | 5 | 15 | 12 | 9 | 4 | 1 | |||||
211 | 3 2 1 9 6 | 25 | 4 | 1 | 15 | 6 | 16 | 13 | 10 | 5 | 9 | |||||
210 | 6 3 0 2 5 | 26 | 5 | 2 | 16 | 7 | 17 | 14 | 11 | 6 | 1 | |||||
209 | 3 5 6 1 2 | 27 | 1 | 1 | 17 | 8 | 18 | 15 | 12 | 7 | 2 | |||||
208 | 6 3 2 8 2 | 28 | 1 | 2 | 18 | 9 | 19 | 16 | 13 | 8 | 3 | |||||
207 | 4 6 5 4 5 | 29 | 2 | 3 | 19 | 4 | 20 | 17 | 14 | 1 | 4 | |||||
206 | 2 2 2 1 0 | 30 | 1 | 4 | 20 | 1 | 21 | 18 | 15 | 2 | 5 | |||||
205 | 4 6 8 9 9 | 31 | 1 | 5 | 21 | 2 | 22 | 19 | 16 | 3 | 9 | |||||
204 | 6 6 6 2 0 | 32 | 2 | 2 | 22 | 3 | 23 | 20 | 17 | 4 | 1 | |||||
203 | 6 2 9 7 5 | 33 | 3 | 1 | 23 | 4 | 24 | 21 | 7 | 5 | 2 | |||||
202 | 9 0 2 8 4 | 34 | 4 | 2 | 24 | 5 | 25 | 22 | 1 | 8 | 3 | |||||
201 | 2 1 3 8 2 | 35 | 5 | 3 | 25 | 6 | 26 | 23 | 2 | 8 | 4 | |||||
200 | 3 0 3 6 0 | 36 | 6 | 4 | 26 | 7 | 27 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
199 | 3 3 2 8 6 | 37 | 7 | 5 | 27 | 8 | 28 | 1 | 4 | 8 | 6 | |||||
198 | 0 3 7 3 2 | 38 | 8 | 6 | 3 | 9 | 29 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||
197 | 9 3 0 5 4 | 39 | 9 | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||
196 | 1 2 3 6 5 | 40 | 10 | 8 | 2 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | |||||
195 | 1 2 2 4 2 | 41 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | |||||
194 | 7 8 0 8 2 | 42 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 | |||||
193 | 1 6 2 9 3 | 43 | 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | |||||
192 | 6 8 1 2 0 | 44 | 14 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 | |||||
191 | 2 1 0 1 1 | 45 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 12 | 3 | 2 | |||||
190 | 7 4 8 3 6 | 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 4 | 3 | |||||
189 | 2 3 5 7 8 | 47 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | |||||
188 | 4 8 1 0 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | |||||
187 | 7 1 8 0 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 2 | 7 | 6 | |||||
186 | 1 5 3 3 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | |||||
185 | 5 4 5 1 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 12 | 11 | 4 | 9 | 8 | |||||
184 | 9 6 6 3 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 | 13 | 12 | 5 | 10 | 9 | |||||
183 | 1 8 8 7 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 14 | 13 | 7 | 11 | 10 | |||||
出现
次数
|
2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
平均
遗漏
|
14 | 6 | 6 | 6 | 14 | 29 | 14 | 9 | 5 | 9 | ||||||
最大
遗漏
|
47 | 14 | 11 | 27 | 12 | 29 | 23 | 17 | 11 | 11 | ||||||
最大
连出
|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |