期号 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
255 | 0 5 6 3 7 | 15 | 11 | 9 | 4 | 16 | 5 | 3 | 19 | 2 | 1 | |||||
254 | 9 9 1 7 1 | 16 | 12 | 10 | 5 | 17 | 1 | 4 | 20 | 3 | 9 | |||||
253 | 9 8 6 4 1 | 17 | 13 | 11 | 6 | 18 | 2 | 5 | 21 | 8 | 1 | |||||
252 | 9 6 1 0 9 | 18 | 14 | 12 | 7 | 19 | 3 | 6 | 22 | 1 | 2 | |||||
251 | 7 3 6 3 6 | 19 | 15 | 13 | 3 | 20 | 4 | 1 | 23 | 2 | 3 | |||||
250 | 1 8 0 9 6 | 20 | 16 | 14 | 1 | 21 | 5 | 2 | 24 | 8 | 4 | |||||
249 | 0 3 9 6 9 | 21 | 17 | 15 | 3 | 22 | 6 | 3 | 25 | 1 | 5 | |||||
248 | 6 9 6 4 5 | 22 | 18 | 16 | 1 | 23 | 7 | 4 | 26 | 2 | 9 | |||||
247 | 9 3 7 2 6 | 23 | 19 | 17 | 3 | 24 | 8 | 5 | 27 | 3 | 1 | |||||
246 | 4 2 2 7 5 | 24 | 20 | 2 | 1 | 25 | 9 | 6 | 28 | 4 | 2 | |||||
245 | 4 8 0 8 1 | 25 | 21 | 1 | 2 | 26 | 10 | 7 | 29 | 8 | 3 | |||||
244 | 3 1 5 2 4 | 26 | 1 | 2 | 3 | 27 | 11 | 8 | 30 | 1 | 4 | |||||
243 | 9 6 6 0 6 | 27 | 1 | 3 | 4 | 28 | 12 | 6 | 31 | 2 | 5 | |||||
242 | 9 8 7 9 8 | 28 | 2 | 4 | 5 | 29 | 13 | 1 | 32 | 8 | 6 | |||||
241 | 9 3 5 1 4 | 29 | 3 | 5 | 3 | 30 | 14 | 2 | 33 | 1 | 7 | |||||
240 | 7 0 2 1 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 31 | 15 | 3 | 34 | 2 | 8 | |||||
239 | 4 4 0 0 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 16 | 4 | 35 | 3 | 9 | |||||
238 | 5 6 2 3 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 17 | 6 | 36 | 4 | 10 | |||||
237 | 7 9 8 8 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 18 | 1 | 37 | 5 | 9 | |||||
236 | 2 7 0 6 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 19 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||
235 | 4 2 4 8 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | |||||
234 | 8 0 5 3 7 | 0 | 10 | 1 | 7 | 5 | 21 | 4 | 2 | 8 | 3 | |||||
233 | 1 2 4 0 6 | 1 | 11 | 2 | 8 | 6 | 22 | 5 | 3 | 9 | 4 | |||||
232 | 8 6 0 6 9 | 2 | 12 | 1 | 9 | 7 | 23 | 6 | 4 | 10 | 5 | |||||
231 | 3 6 5 7 5 | 3 | 13 | 2 | 10 | 8 | 24 | 6 | 5 | 11 | 6 | |||||
230 | 9 4 9 7 4 | 4 | 14 | 3 | 11 | 4 | 25 | 1 | 6 | 12 | 7 | |||||
229 | 6 7 8 9 0 | 5 | 15 | 4 | 12 | 1 | 26 | 2 | 7 | 13 | 8 | |||||
228 | 7 7 3 1 7 | 6 | 16 | 5 | 13 | 2 | 27 | 3 | 7 | 14 | 9 | |||||
227 | 9 0 1 7 8 | 0 | 17 | 6 | 14 | 3 | 28 | 4 | 1 | 15 | 10 | |||||
226 | 5 3 5 8 1 | 1 | 18 | 7 | 3 | 4 | 29 | 5 | 2 | 16 | 11 | |||||
出现
次数
|
3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||
平均
遗漏
|
9 | 29 | 9 | 5 | 14 | 29 | 5 | 9 | 6 | 9 | ||||||
最大
遗漏
|
29 | 21 | 17 | 14 | 31 | 29 | 8 | 37 | 16 | 11 | ||||||
最大
连出
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |