期号 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
076 | 4 0 7 5 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 37 | 2 | |||||
075 | 7 4 3 7 3 | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 38 | 3 | |||||
074 | 1 7 9 6 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 9 | 6 | 14 | 2 | 39 | 9 | |||||
073 | 1 3 2 9 9 | 14 | 9 | 2 | 2 | 10 | 7 | 15 | 3 | 40 | 1 | |||||
072 | 9 3 5 9 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 16 | 4 | 41 | 2 | |||||
071 | 4 6 2 8 8 | 16 | 11 | 2 | 4 | 12 | 1 | 17 | 5 | 42 | 3 | |||||
070 | 7 7 1 1 5 | 17 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 18 | 6 | 43 | 4 | |||||
069 | 9 3 4 1 1 | 18 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 19 | 7 | 44 | 5 | |||||
068 | 9 7 5 6 2 | 19 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 20 | 8 | 45 | 6 | |||||
067 | 6 7 1 6 1 | 20 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | 46 | 7 | |||||
066 | 1 8 4 6 2 | 21 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 22 | 10 | 47 | 8 | |||||
065 | 9 9 0 3 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 23 | 11 | 48 | 9 | |||||
064 | 6 5 6 4 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | 49 | 10 | |||||
063 | 4 6 6 7 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 6 | 13 | 50 | 11 | |||||
062 | 2 5 7 1 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 1 | 7 | 51 | 12 | |||||
061 | 4 9 0 4 5 | 0 | 6 | 10 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 52 | 13 | |||||
060 | 7 9 3 3 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 53 | 14 | |||||
059 | 7 7 1 2 8 | 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 54 | 15 | |||||
058 | 6 7 2 9 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 55 | 16 | |||||
057 | 7 6 5 4 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 56 | 17 | |||||
056 | 7 1 6 1 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 6 | 57 | 18 | |||||
055 | 9 1 6 4 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | 7 | 58 | 19 | |||||
054 | 3 8 4 4 0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 59 | 20 | |||||
053 | 8 9 9 3 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 60 | 9 | |||||
052 | 3 3 7 2 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 61 | 1 | |||||
051 | 9 7 3 6 1 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 62 | 2 | |||||
050 | 5 7 0 5 7 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 63 | 3 | |||||
049 | 0 3 7 3 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 64 | 4 | |||||
048 | 5 7 0 4 3 | 0 | 11 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 65 | 5 | |||||
047 | 8 0 6 2 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 66 | 6 | |||||
出现
次数
|
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||
平均
遗漏
|
6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 30 | 14 | ||||||
最大
遗漏
|
21 | 12 | 12 | 14 | 13 | 10 | 23 | 13 | 66 | 20 | ||||||
最大
连出
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |