期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
183 | 1 8 8 7 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 7 | 3 | 24 |
184 | 9 6 6 3 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 4 | 25 |
185 | 5 4 5 1 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 6 | 2 | 5 | 26 |
186 | 1 5 3 3 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | 3 | 6 | 27 |
187 | 7 1 8 0 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 28 |
188 | 4 8 1 0 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 29 |
189 | 2 3 5 7 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 3 | 6 | 6 | 1 | 30 |
190 | 7 4 8 3 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 5 | 1 | 7 | 2 | 31 |
191 | 2 1 0 1 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 21 | 1 | 2 | 8 | 3 | 32 |
192 | 6 8 1 2 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 22 | 2 | 3 | 9 | 8 | 33 |
193 | 1 6 2 9 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 23 | 3 | 4 | 10 | 8 | 34 |
194 | 7 8 0 8 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 24 | 4 | 5 | 11 | 8 | 35 |
195 | 1 2 2 4 2 | 13 | 13 | 4 | 3 | 25 | 5 | 6 | 12 | 1 | 36 |
196 | 1 2 3 6 5 | 14 | 14 | 5 | 1 | 26 | 5 | 7 | 13 | 2 | 37 |
197 | 9 3 0 5 4 | 15 | 15 | 6 | 2 | 27 | 1 | 8 | 14 | 3 | 9 |
198 | 0 3 7 3 2 | 16 | 16 | 7 | 3 | 28 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 |
199 | 3 3 2 8 6 | 17 | 17 | 8 | 4 | 29 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
200 | 3 0 3 6 0 | 18 | 18 | 9 | 5 | 30 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 |
201 | 2 1 3 8 2 | 19 | 19 | 10 | 6 | 31 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 |
202 | 9 0 2 8 4 | 20 | 20 | 11 | 7 | 32 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 |
203 | 6 2 9 7 5 | 21 | 21 | 12 | 8 | 33 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 |
204 | 6 6 6 2 0 | 22 | 22 | 13 | 9 | 34 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 |
205 | 4 6 8 9 9 | 23 | 23 | 14 | 10 | 35 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 |
206 | 2 2 2 1 0 | 24 | 24 | 2 | 11 | 36 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |
207 | 4 6 5 4 5 | 25 | 25 | 2 | 12 | 37 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 |
208 | 6 3 2 8 2 | 26 | 26 | 1 | 13 | 38 | 3 | 6 | 5 | 14 | 6 |
209 | 3 5 6 1 2 | 27 | 27 | 2 | 14 | 39 | 5 | 1 | 6 | 15 | 7 |
210 | 6 3 0 2 5 | 28 | 28 | 3 | 15 | 40 | 1 | 6 | 7 | 16 | 8 |
211 | 3 2 1 9 6 | 29 | 29 | 4 | 16 | 41 | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 |
212 | 6 4 4 2 4 | 30 | 30 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 |
出现
次数
|
0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | |
平均
遗漏
|
30 | 30 | 9 | 29 | 29 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | |
最大
遗漏
|
30 | 30 | 14 | 17 | 41 | 8 | 9 | 14 | 16 | 37 | |
最大
连出
|
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |