期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
101 | 9 1 1 5 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 14 | 2 | 17 | 8 | 1 |
102 | 2 3 3 4 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 15 | 3 | 18 | 1 | 2 |
103 | 4 7 1 4 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 |
104 | 1 4 4 9 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 29 | 17 | 5 | 1 | 8 | 4 |
105 | 0 8 4 9 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 30 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 |
106 | 0 7 6 7 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 31 | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 |
107 | 7 2 6 2 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 32 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 |
108 | 8 7 7 4 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 33 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
109 | 6 1 9 7 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
110 | 1 1 6 5 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 35 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
111 | 5 8 8 8 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 36 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
112 | 4 8 3 8 6 | 12 | 12 | 10 | 1 | 37 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 |
113 | 0 2 9 7 5 | 13 | 13 | 11 | 2 | 38 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 |
114 | 1 9 2 4 0 | 14 | 14 | 12 | 3 | 39 | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 |
115 | 8 4 7 4 0 | 15 | 15 | 13 | 4 | 40 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 |
116 | 3 6 0 4 6 | 16 | 16 | 14 | 5 | 41 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 |
117 | 1 7 0 1 8 | 17 | 17 | 15 | 6 | 42 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
118 | 2 5 5 8 8 | 18 | 18 | 16 | 7 | 43 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 |
119 | 7 0 3 0 0 | 19 | 19 | 17 | 8 | 44 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 |
120 | 4 0 1 5 4 | 20 | 20 | 18 | 9 | 45 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
121 | 4 2 4 9 9 | 21 | 21 | 19 | 10 | 46 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 |
122 | 0 3 0 4 4 | 22 | 22 | 20 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 |
123 | 8 4 2 3 1 | 23 | 23 | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 |
124 | 5 2 7 9 0 | 24 | 24 | 22 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 |
125 | 6 2 7 7 4 | 25 | 25 | 23 | 14 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 |
126 | 1 8 4 8 0 | 26 | 26 | 24 | 15 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 |
127 | 4 9 2 9 0 | 27 | 27 | 25 | 16 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 |
128 | 8 7 0 4 7 | 28 | 28 | 26 | 17 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 |
129 | 1 8 9 4 8 | 29 | 29 | 27 | 18 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 |
130 | 0 6 8 5 9 | 30 | 30 | 28 | 19 | 8 | 5 | 12 | 7 | 1 | 9 |
出现
次数
|
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
平均
遗漏
|
30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | |
最大
遗漏
|
30 | 30 | 28 | 19 | 46 | 19 | 12 | 18 | 8 | 9 | |
最大
连出
|
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |