期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
311 | 5 3 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||
310 | 7 1 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 | ||||||
309 | 4 8 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||||||
308 | 8 4 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||||||
307 | 5 8 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||||||
306 | 5 0 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 11 | 2 | ||||||
305 | 8 4 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
304 | 4 2 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
303 | 2 0 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
302 | 3 9 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | ||||||
301 | 8 7 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
300 | 9 3 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
299 | 5 8 1 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
298 | 6 8 0 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | ||||||
297 | 0 3 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
296 | 8 9 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | ||||||
295 | 5 5 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
294 | 7 0 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
293 | 0 4 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | ||||||
292 | 0 3 0 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
291 | 3 4 0 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | ||||||
290 | 0 0 4 | 6 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | ||||||
289 | 0 0 6 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 6 | ||||||
288 | 8 1 0 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 2 | 7 | ||||||
287 | 9 4 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
286 | 1 5 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
285 | 3 4 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
284 | 0 3 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | ||||||
283 | 2 8 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
282 | 9 0 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
281 | 4 6 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||
280 | 8 5 9 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
279 | 8 8 6 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | ||||||
278 | 1 3 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | ||||||
277 | 6 2 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
276 | 0 8 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
275 | 6 8 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
274 | 2 7 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | ||||||
273 | 8 1 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
272 | 4 3 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
271 | 3 9 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
270 | 8 0 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
269 | 3 2 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | ||||||
268 | 8 3 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
267 | 8 4 1 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
266 | 1 4 3 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||
265 | 7 0 1 | 6 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
264 | 3 4 7 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||||||
263 | 4 0 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 8 | ||||||
262 | 2 1 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 9 | ||||||
出现
次数
|
21 | 29 | 26 | 24 | 28 | 22 | 16 | 20 | 14 | |||||||
平均
遗漏
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
最大
遗漏
|
6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | |||||||
最大
连出
|
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |