期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
311 | 5 3 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||||
310 | 7 1 8 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||||
309 | 4 8 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2 | ||||||
308 | 8 4 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 12 | 1 | 2 | ||||||
307 | 5 8 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 13 | 2 | 2 | ||||||
306 | 5 0 8 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 14 | 3 | 2 | ||||||
305 | 8 4 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 15 | 4 | 2 | ||||||
304 | 4 2 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 16 | 1 | 1 | ||||||
303 | 2 0 1 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 17 | 1 | 2 | ||||||
302 | 3 9 8 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
301 | 8 7 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | ||||||
300 | 9 3 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
299 | 5 8 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
298 | 6 8 0 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | ||||||
297 | 0 3 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | ||||||
296 | 8 9 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 8 | 2 | ||||||
295 | 5 5 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||||
294 | 7 0 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
293 | 0 4 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
292 | 0 3 0 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | ||||||
291 | 3 4 0 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
290 | 0 0 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 5 | ||||||
289 | 0 0 6 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 6 | ||||||
288 | 8 1 0 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 | ||||||
287 | 9 4 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 | ||||||
286 | 1 5 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
285 | 3 4 7 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
284 | 0 3 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | ||||||
283 | 2 8 5 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
282 | 9 0 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
出现
次数
|
16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 5 | 12 | |||||||
平均
遗漏
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||||
最大
遗漏
|
5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 9 | 6 | |||||||
最大
连出
|
4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |