期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
311 | 5 3 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
310 | 7 1 8 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
309 | 4 8 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | ||||||
308 | 8 4 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | ||||||
307 | 5 8 2 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 | ||||||
306 | 5 0 8 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
305 | 8 4 1 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 2 | ||||||
304 | 4 2 5 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
303 | 2 0 1 | 4 | 小 | 7 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
302 | 3 9 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | ||||||
301 | 8 7 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
300 | 9 3 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||
299 | 5 8 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
298 | 6 8 0 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | ||||||
297 | 0 3 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||
296 | 8 9 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | ||||||
295 | 5 5 2 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
294 | 7 0 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | ||||||
293 | 0 4 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | ||||||
292 | 0 3 0 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
291 | 3 4 0 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | ||||||
290 | 0 0 4 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | ||||||
289 | 0 0 6 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 6 | ||||||
288 | 8 1 0 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
287 | 9 4 5 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 8 | ||||||
286 | 1 5 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
285 | 3 4 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | ||||||
284 | 0 3 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
283 | 2 8 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
282 | 9 0 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | ||||||
出现
次数
|
10 | 20 | 12 | 18 | 11 | 19 | 13 | 9 | 8 | |||||||
平均
遗漏
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
最大
遗漏
|
8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||
最大
连出
|
2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |