福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
1,6,6 2029 1018 1018 570 450 602 1027 815
3,5,5 1703 844 844 464 84 844 877 643
3,9,9 1644 1587 1587 641 49 1587 1093 943
0,1,1 1500 964 964 562 164 303 655 649
1,3,6 1495 916 916 245 117 50 554 417
4,4,5 1491 766 766 492 511 228 743 570
4,4,8 1287 1280 1280 553 305 385 659 585
2,4,4 1166 1059 1059 402 273 82 507 588
2,8,8 1138 611 611 335 459 190 595 444
0,4,4 1080 1174 1174 580 61 623 588 609
0,8,8 1032 810 810 402 650 74 585 435
1,5,5 1002 925 925 420 208 529 579 417
0,0,2 910 862 862 283 311 346 522 341
0,0,8 908 1218 1218 460 52 288 416 345
2,9,9 895 1045 1045 431 176 242 437 309
3,6,6 852 813 813 343 512 420 594 461
7,8,8 821 1000 1000 343 357 194 457 369
4,6,6 818 1343 1343 425 335 805 652 506
4,5,8 796 677 677 224 17 186 333 254
6,7,7 776 832 832 293 104 115 331 372
0,0,1 771 696 696 297 410 129 436 387
7,9,9 766 1491 1491 357 749 284 599 442
2,5,9 763 1509 1509 339 86 212 353 535
1,1,2 715 1783 1783 206 100 229 348 266
0,0,7 709 976 976 191 79 65 284 253
1,1,5 704 1132 1132 345 277 558 513 364
3,3,7 669 1453 1453 407 294 565 509 368
5,5,7 668 1095 1095 193 29 39 245 232
0,3,3 639 789 789 374 608 789 678 485
1,1,7 629 1260 1260 402 62 43 244 192
1,3,3 602 1516 1516 269 27 162 263 256
2,2,3 594 1151 1151 363 225 572 463 440
4,4,7 578 831 831 241 31 541 383 249
3,3,5 571 980 980 550 349 980 633 652
5,6,6 565 726 726 331 94 712 457 372
0,2,5 548 870 870 341 264 184 332 333
6,6,8 545 1073 1073 432 754 448 582 530
2,2,6 537 1013 1013 383 366 390 431 570
1,7,9 522 886 886 253 40 373 311 251
2,7,7 515 1425 1425 470 508 101 374 313
4,7,7 496 1705 1705 343 359 152 335 245
6,8,9 490 689 689 114 51 41 194 185
1,7,7 484 1129 1129 512 1050 557 697 519
2,7,9 472 555 555 172 7 74 184 192
6,8,8 463 1505 1505 237 294 76 277 242
4,4,6 462 856 856 319 349 856 555 401
3,4,7 459 689 689 236 13 689 387 295
2,6,6 455 778 778 246 734 336 508 383
5,9,9 451 1173 1173 361 108 125 228 371
2,2,8 444 1117 1117 282 75 450 323 319
3,6,7 443 709 709 287 60 589 364 434
5,7,8 424 562 562 161 189 122 245 196
3,4,9 420 626 626 221 626 136 394 284
2,5,8 410 707 707 132 50 217 225 233
5,5,6 407 1372 1372 353 580 490 492 465
0,2,9 401 561 561 112 65 67 177 134
3,6,9 383 657 657 189 596 235 404 271
1,1,8 374 1543 1543 276 59 182 205 157
0,5,7 369 487 487 182 109 186 221 140
0,9,9 368 2909 2909 309 479 71 306 334
3,3,4 365 1369 1369 423 441 266 357 320
0,7,8 361 556 556 157 389 74 274 178
2,3,3 357 1486 1486 446 687 446 496 313
1,3,8 341 836 836 228 18 133 164 284
2,2,5 313 957 957 519 22 283 206 394
0,4,8 312 708 708 174 199 17 176 141
1,8,9 303 519 519 131 113 252 222 152
3,3,9 299 820 820 254 81 168 182 146
5,6,9 295 563 563 189 170 57 174 165
2,3,8 292 747 747 210 287 747 442 329
2,2,4 286 1198 1198 396 83 256 208 373
1,8,8 277 788 788 258 220 2 166 189
1,2,8 275 752 752 106 49 109 144 120
1,4,4 263 742 742 273 294 489 348 265
0,1,3 262 685 685 206 168 349 259 294
3,7,7 260 1093 1093 344 160 168 196 142
0,3,8 257 510 510 161 38 322 205 197
1,2,3 256 765 765 141 155 169 193 207
2,3,6 241 724 724 203 67 400 236 245
5,5,9 240 1752 1752 390 99 4 114 419
3,7,8 236 552 552 136 509 32 259 182
4,4,9 234 1438 1438 491 38 36 102 527
2,3,5 233 935 935 228 163 328 241 163
2,4,7 230 1131 1131 115 15 213 152 136
1,9,9 226 1719 1719 513 568 326 373 682
6,6,7 222 881 881 251 51 16 96 129
0,3,9 217 669 669 128 61 3 93 121
1,3,9 215 580 580 169 188 288 230 175
6,9,9 213 1271 1271 422 792 435 480 605
1,2,7 209 580 580 137 70 96 125 105
1,2,2 205 1103 1103 373 118 152 158 172
0,0,6 204 1944 1944 419 247 487 312 207
0,0,9 202 1701 1701 207 67 148 139 106
2,3,4 199 803 803 164 175 99 157 201
8,9,9 194 1299 1299 286 171 33 132 222
1,1,9 193 930 930 277 60 402 218 181
2,4,6 191 543 543 155 0 142 111 191
1,2,5 190 598 598 150 56 221 155 214
1,5,7 188 643 643 206 60 413 220 167
1,6,8 187 647 647 115 47 54 96 103
2,3,7 186 712 712 109 386 47 206 153
0,5,5 185 816 816 156 360 152 232 188
3,4,5 182 801 801 258 136 801 373 249
1,5,6 181 740 740 151 50 45 92 154
3,3,6 180 829 829 244 225 32 145 189
6,6,9 178 1177 1177 370 302 444 308 454
2,6,9 177 779 779 220 45 287 169 239
5,7,9 176 629 629 176 35 84 98 107
4,5,6 175 853 853 109 45 39 86 115
0,6,7 172 868 868 229 181 211 188 290
7,8,9 167 652 652 192 255 185 202 307
2,5,5 165 1515 1515 485 115 699 326 601
6,7,8 161 1542 1542 173 427 53 213 181
0,2,8 156 585 585 216 11 477 214 184
0,3,6 155 597 597 133 17 124 98 147
0,1,9 154 618 618 149 229 215 199 188
1,4,5 149 718 718 214 168 95 137 128
7,7,9 145 917 917 232 250 14 136 196
2,7,8 143 547 547 132 64 121 109 157
3,4,8 141 1028 1028 115 4 12 52 55
0,3,5 139 728 728 88 124 29 97 115
2,2,9 131 1020 1020 417 88 464 227 179
1,6,9 129 554 554 226 49 326 168 188
1,2,4 128 852 852 161 11 215 118 120
3,4,6 127 727 727 230 61 243 143 125
0,5,8 126 688 688 122 237 61 141 111
8,8,9 125 1182 1182 336 789 283 399 324
1,1,4 124 663 663 175 203 403 243 198
1,4,6 122 648 648 276 198 648 322 281
1,5,8 120 758 758 150 37 146 101 140
6,7,9 117 816 816 166 260 10 129 124
0,1,7 112 970 970 203 106 17 78 77
0,5,6 111 773 773 96 25 105 80 56
2,6,7 107 708 708 170 25 30 54 174
4,6,8 106 440 440 83 3 95 68 93
5,8,8 105 1284 1284 268 1284 331 573 375
4,9,9 99 844 844 278 84 840 341 302
0,6,6 98 1002 1002 133 19 234 117 155
1,6,7 95 480 480 134 57 241 131 143
1,1,3 94 1201 1201 152 422 50 188 194
2,3,9 92 582 582 180 43 517 217 160
0,1,4 90 582 582 91 24 177 97 100
5,7,7 89 1175 1175 257 313 290 230 205
4,5,7 88 581 581 160 82 222 130 112
0,4,9 85 589 589 71 17 125 75 90
2,4,8 84 628 628 191 6 111 67 177
0,4,6 83 932 932 211 222 42 115 86
0,0,4 82 1657 1657 507 992 388 487 368
0,5,9 80 806 806 114 63 25 56 128
5,5,8 79 1051 1051 375 1051 450 526 454
5,8,9 78 648 648 125 349 177 201 204
4,7,9 77 502 502 174 149 25 83 147
3,6,8 76 988 988 159 32 3 37 47
2,4,9 75 492 492 140 40 107 74 136
3,7,9 74 640 640 94 25 149 82 80
3,8,9 71 927 927 121 123 5 66 76
4,6,7 70 749 749 156 194 124 129 183
0,1,8 69 625 625 139 64 172 101 66
0,4,5 68 550 550 143 4 192 88 88
2,8,9 67 572 572 84 67 119 84 68
0,6,9 62 513 513 95 39 125 75 69
4,7,8 61 659 659 101 10 20 30 68
3,4,4 60 733 733 299 239 733 344 365
2,2,7 59 1218 1218 218 97 58 71 97
0,7,9 56 610 610 227 359 270 228 241
1,7,8 55 772 772 289 142 419 205 164
2,5,6 54 881 881 104 287 8 116 94
5,6,7 52 502 502 131 79 18 49 66
0,0,5 51 1193 1193 203 252 609 304 240
0,3,4 50 506 506 166 269 111 143 160
0,0,3 47 841 841 259 608 551 402 399
3,3,8 46 935 935 358 57 105 69 186
3,8,8 45 872 872 204 168 535 249 186
2,6,8 44 490 490 233 452 31 175 240
0,2,2 43 1131 1131 289 272 208 174 133
5,6,8 42 529 529 106 406 187 211 149
1,3,7 39 763 763 134 98 3 46 100
4,5,5 38 1165 1165 476 47 509 198 343
4,6,9 37 608 608 75 109 4 50 70
0,6,8 36 446 446 114 44 125 68 87
3,5,8 35 551 551 152 28 1 21 170
2,4,5 34 728 728 111 127 55 72 80
1,4,7 33 623 623 157 15 188 78 69
0,7,7 32 1674 1674 376 192 1348 524 529
3,5,9 31 589 589 120 116 25 57 92
0,1,6 30 1145 1145 191 1145 10 395 255
1,1,6 29 1490 1490 219 472 484 328 276
0,3,7 28 675 675 130 101 306 145 131
7,7,8 27 1150 1150 189 30 37 31 71
0,1,5 26 755 755 203 755 238 339 214
0,4,7 23 574 574 174 218 293 178 267
1,4,9 21 734 734 146 35 142 66 96
0,2,7 20 1104 1104 122 3 40 21 129
4,5,9 19 664 664 80 343 18 126 101
3,5,6 18 882 882 100 141 108 89 67
3,5,7 17 774 774 154 337 149 167 153
0,2,6 16 703 703 77 106 248 123 76
4,8,9 14 718 718 155 365 75 151 126
1,2,6 13 703 703 163 83 99 65 123
1,2,9 11 734 734 176 75 108 64 79
0,1,2 10 706 706 156 240 451 233 220
4,8,8 9 675 675 103 248 42 99 65
2,5,7 8 806 806 79 16 185 69 62
0,8,9 7 824 824 228 263 39 103 110
1,3,5 6 777 777 99 5 27 12 87
1,3,4 4 704 704 179 629 38 223 148
1,4,8 3 1021 1021 155 18 737 252 177
1,5,9 2 1008 1008 108 38 6 15 29
0,2,4 1 772 772 158 312 121 144 168
0,2,3 0 618 618 127 4 9 4 59
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈