福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
1,6,6 1858 1018 1018 553 450 602 970 780
3,5,5 1532 844 844 447 84 844 820 609
3,9,9 1473 1587 1587 624 49 1587 1036 908
0,1,1 1329 964 964 545 164 303 598 615
1,3,6 1324 916 916 228 117 50 497 383
4,4,5 1320 766 766 475 511 228 686 536
5,8,8 1219 1111 1111 362 331 100 550 341
4,4,8 1116 1280 1280 536 305 385 602 551
0,1,6 1005 673 673 178 10 64 359 231
2,4,4 995 1059 1059 385 273 82 450 554
2,8,8 967 611 611 318 459 190 538 410
5,5,8 960 989 989 360 450 503 637 467
0,4,4 909 1174 1174 563 61 623 531 575
0,0,4 904 1657 1657 531 388 23 438 383
0,8,8 861 810 810 385 650 74 528 400
1,5,5 831 925 925 403 208 529 522 383
8,8,9 744 1182 1182 325 283 353 460 351
0,0,2 739 862 862 265 311 346 465 307
0,0,8 737 1218 1218 443 52 288 359 311
2,9,9 724 1045 1045 414 176 242 380 274
2,6,7 707 622 622 238 318 58 361 237
3,6,6 681 813 813 326 512 420 537 426
7,8,8 650 1000 1000 326 357 194 400 335
4,6,6 647 1343 1343 408 335 805 595 471
4,5,8 625 677 677 207 17 186 276 219
0,1,5 611 592 592 201 238 18 289 266
6,7,7 605 832 832 276 104 115 274 338
0,0,1 600 696 696 280 410 129 379 353
7,9,9 595 1491 1491 340 749 284 542 408
2,5,9 592 1509 1509 322 86 212 296 501
1,4,8 589 1021 1021 152 83 45 239 202
1,1,2 544 1783 1783 189 100 229 291 232
0,0,7 538 976 976 174 79 65 227 219
1,1,5 533 1132 1132 328 277 558 456 330
3,3,7 498 1453 1453 390 294 565 452 334
5,5,7 497 1095 1095 176 29 39 188 198
0,0,3 485 841 841 244 551 303 446 425
2,3,9 483 582 582 197 58 91 210 160
0,2,7 481 1104 1104 145 194 44 239 193
0,2,8 475 585 585 271 28 249 250 282
0,3,3 468 789 789 357 608 789 621 451
1,3,4 463 704 704 164 38 71 190 123
1,1,7 458 1260 1260 385 62 43 187 158
1,3,3 431 1516 1516 252 27 162 206 222
4,5,5 425 1165 1165 583 462 659 515 573
2,2,3 423 1151 1151 346 225 572 406 406
6,7,8 418 1542 1542 180 53 79 183 199
4,4,7 407 831 831 223 31 541 326 215
3,3,5 400 980 980 533 349 980 576 618
5,6,6 394 726 726 314 94 712 400 337
0,2,5 377 870 870 324 264 184 275 299
6,6,8 374 1073 1073 414 754 448 525 496
3,5,8 372 551 551 159 314 1 229 251
1,5,9 369 1008 1008 185 8 237 204 183
2,2,6 366 1013 1013 366 366 390 374 536
1,7,9 351 886 886 235 40 373 254 217
1,1,3 346 1201 1201 200 50 378 258 224
2,7,7 344 1425 1425 453 508 101 317 279
1,1,6 331 1490 1490 351 484 204 339 249
2,6,8 326 490 490 234 31 361 239 242
4,7,7 325 1705 1705 326 359 152 278 211
6,8,9 319 689 689 97 51 41 137 151
1,7,7 313 1129 1129 495 1050 557 640 484
2,7,9 301 555 555 155 7 74 127 158
0,5,9 300 806 806 159 172 79 183 177
6,8,8 292 1505 1505 220 294 76 220 208
4,4,6 291 856 856 301 349 856 498 367
3,4,7 288 689 689 219 13 689 330 261
2,6,6 284 778 778 229 734 336 451 349
5,9,9 280 1173 1173 344 108 125 171 337
5,6,8 278 529 529 106 187 83 182 116
2,2,8 273 1117 1117 265 75 450 266 285
3,6,7 272 709 709 270 60 589 307 400
0,3,7 266 675 675 163 212 10 162 148
5,8,9 257 648 648 119 177 31 155 181
5,7,8 253 562 562 144 189 122 188 161
7,8,9 252 652 652 178 185 652 363 324
3,4,9 249 626 626 204 626 136 337 249
0,7,9 245 610 610 271 270 290 268 248
2,5,8 239 707 707 115 50 217 168 198
5,5,6 236 1372 1372 335 580 490 435 430
5,7,7 232 1175 1175 244 290 173 231 172
0,2,9 230 561 561 94 65 67 120 100
7,7,9 225 917 917 230 14 176 138 185
1,6,7 224 480 480 127 17 305 182 160
0,1,9 213 618 618 150 215 58 162 177
3,6,9 212 657 657 172 596 235 347 236
4,8,9 209 718 718 141 75 94 126 139
6,7,9 207 816 816 150 10 102 106 243
1,1,8 203 1543 1543 259 59 182 148 123
0,2,6 201 703 703 82 3 8 70 101
0,5,7 198 487 487 165 109 186 164 106
0,9,9 197 2909 2909 292 479 71 249 300
3,3,4 194 1369 1369 406 441 266 300 286
0,5,8 193 688 688 129 61 106 120 92
4,5,9 192 664 664 67 18 67 92 70
0,7,8 190 556 556 140 389 74 217 143
7,7,8 188 1150 1150 249 244 541 324 252
2,3,3 186 1486 1486 429 687 446 439 279
1,2,4 185 852 852 157 146 101 144 107
3,5,7 184 774 774 197 149 8 113 122
0,6,6 182 1002 1002 149 297 131 203 163
4,7,8 173 659 659 147 85 64 107 128
2,5,6 171 881 881 87 8 95 91 87
1,3,8 170 836 836 211 18 133 107 250
1,3,5 163 777 777 171 107 204 158 142
5,6,7 161 502 502 171 5 314 160 177
1,1,4 157 663 663 196 403 153 237 196
1,4,6 150 648 648 284 648 178 325 296
0,3,4 149 506 506 161 111 32 97 137
1,4,5 147 718 718 222 95 70 104 117
0,2,2 145 1131 1131 330 208 46 133 140
0,2,4 143 772 772 141 121 408 224 184
2,2,5 142 957 957 501 22 283 149 359
0,4,8 141 708 708 157 199 17 119 107
0,1,8 136 625 625 136 19 9 54 73
0,4,6 135 932 932 241 42 72 83 54
1,5,8 134 758 758 230 61 337 177 165
0,0,5 133 1193 1193 194 609 238 326 207
1,8,9 132 519 519 114 113 252 165 117
0,2,3 131 618 618 195 598 60 263 178
3,4,4 129 733 733 309 733 502 454 397
3,3,9 128 820 820 237 81 168 125 111
5,6,9 124 563 563 172 170 57 117 131
0,1,4 122 582 582 78 115 97 111 75
2,3,8 121 747 747 193 287 747 385 295
1,3,7 118 763 763 149 218 86 140 181
2,2,4 115 1198 1198 379 83 256 151 339
2,5,5 110 1515 1515 529 699 1515 774 715
1,8,8 106 788 788 241 220 2 109 155
1,2,8 104 752 752 88 49 109 87 86
0,8,9 100 824 824 212 39 81 73 241
3,5,6 98 882 882 96 63 9 56 78
3,4,8 97 1028 1028 167 13 46 52 68
0,4,5 95 550 550 179 5 175 91 226
4,6,7 94 749 749 140 124 463 227 191
0,3,5 93 728 728 82 29 53 58 87
1,4,4 92 742 742 256 294 489 291 230
0,1,3 91 685 685 188 168 349 202 259
3,7,7 89 1093 1093 327 160 168 139 108
4,8,8 87 675 675 153 42 6 45 63
0,3,8 86 510 510 144 38 322 148 163
1,2,3 85 765 765 124 155 169 136 173
2,8,9 84 572 572 89 20 69 57 85
0,1,2 80 706 706 194 451 322 284 221
3,7,9 79 640 640 100 66 87 77 76
4,6,9 74 608 608 137 112 59 81 80
0,5,6 72 773 773 107 15 27 38 62
0,4,7 71 574 574 163 293 228 197 234
2,3,6 70 724 724 186 67 400 179 211
5,5,9 69 1752 1752 373 99 4 57 384
3,6,8 68 988 988 223 330 226 208 262
1,4,7 67 623 623 175 45 65 59 139
3,7,8 65 552 552 119 509 32 202 148
4,4,9 63 1438 1438 474 38 36 45 493
2,3,5 62 935 935 211 163 328 184 128
2,4,7 59 1131 1131 98 15 213 95 101
0,4,9 58 589 589 101 168 55 93 66
0,6,9 57 513 513 91 94 28 59 109
4,7,9 56 502 502 163 25 204 95 191
1,9,9 55 1719 1719 496 568 326 316 648
0,7,7 54 1674 1674 363 1348 390 597 502
2,4,9 53 492 492 149 23 439 171 139
6,6,7 51 881 881 234 51 16 39 94
2,2,9 49 1020 1020 415 464 199 237 315
0,1,7 48 970 970 242 17 47 37 88
2,4,5 47 728 728 112 25 163 78 97
0,3,9 46 669 669 111 61 3 36 87
2,2,7 45 1218 1218 270 130 145 106 210
1,3,9 44 580 580 152 188 288 173 141
3,8,8 43 872 872 204 535 173 250 173
6,9,9 42 1271 1271 405 792 435 423 571
2,5,7 40 806 806 69 76 26 47 53
3,3,8 39 935 935 386 333 393 255 441
1,2,7 38 580 580 120 70 96 68 71
2,7,8 37 547 547 124 121 223 127 165
0,6,8 36 446 446 138 23 209 89 80
4,6,8 35 440 440 104 115 147 99 83
1,2,2 34 1103 1103 356 118 152 101 138
0,0,6 33 1944 1944 402 247 487 255 173
2,4,8 32 628 628 200 596 92 240 285
0,0,9 31 1701 1701 190 67 148 82 71
1,4,9 29 734 734 147 256 30 105 219
2,3,4 28 803 803 147 175 99 100 167
1,7,8 27 772 772 319 419 95 180 234
1,2,6 26 703 703 151 128 296 150 184
1,2,9 25 734 734 178 190 11 75 197
3,8,9 24 927 927 105 5 50 26 111
8,9,9 23 1299 1299 269 171 33 75 188
1,1,9 22 930 930 259 60 402 161 147
2,4,6 20 543 543 138 0 142 54 156
1,2,5 19 598 598 133 56 221 98 180
3,4,6 18 727 727 220 243 55 105 105
1,5,7 17 643 643 189 60 413 163 133
1,6,8 16 647 647 98 47 54 39 68
2,3,7 15 712 712 92 386 47 149 119
0,5,5 14 816 816 139 360 152 175 154
4,9,9 13 844 844 285 840 331 394 307
3,4,5 11 801 801 241 136 801 316 214
1,5,6 10 740 740 134 50 45 35 120
3,3,6 9 829 829 227 225 32 88 154
1,6,9 8 554 554 224 326 211 181 164
6,6,9 7 1177 1177 353 302 444 251 420
2,6,9 6 779 779 203 45 287 112 205
5,7,9 5 629 629 159 35 84 41 72
4,5,6 4 853 853 92 45 39 29 80
3,5,9 3 589 589 150 278 10 97 176
0,3,6 2 597 597 154 124 72 66 122
0,6,7 1 868 868 212 181 211 131 255
4,5,7 0 581 581 166 222 166 129 79
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈