福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
0,1,3,4 92 90 90 25 0 3 31 25
1,4,5,8 88 93 93 15 4 3 31 25
0,1,4,8 88 103 103 14 4 3 31 23
1,3,4,7 68 103 103 18 21 2 30 22
0,3,4,7 55 88 88 25 16 17 29 25
0,4,7,8 55 68 68 18 16 15 28 25
0,1,4,7 49 109 109 11 5 11 21 13
0,1,3,7 49 122 122 25 5 11 21 17
0,2,4,7 46 78 78 16 8 4 19 14
3,5,7,8 40 148 148 32 3 21 21 36
3,4,7,8 40 75 75 12 3 21 21 17
0,3,7,8 40 111 111 24 3 10 17 16
2,3,5,8 40 106 106 23 3 18 20 23
1,3,5,8 40 95 95 25 3 62 35 32
1,3,4,8 40 152 152 12 3 43 28 18
0,3,4,8 40 86 86 12 3 42 28 18
0,2,3,8 40 139 139 34 3 42 28 24
0,1,3,8 40 107 107 16 3 42 28 20
2,5,7,8 38 127 127 16 2 4 14 22
0,2,7,8 38 141 141 31 7 8 17 31
1,2,4,7 35 122 122 10 3 6 14 12
0,1,2,7 35 136 136 13 3 6 14 10
1,2,3,8 35 110 110 16 4 3 14 20
0,1,2,8 35 111 111 15 45 23 34 26
0,1,2,4 35 91 91 14 45 11 30 22
0,1,2,3 35 104 104 25 45 4 28 25
2,4,7,8 33 89 89 12 4 7 14 14
2,4,5,8 33 80 80 13 14 25 24 18
1,2,4,8 33 75 75 12 1 52 28 18
0,2,4,8 33 80 80 15 54 8 31 25
0,3,7,9 32 74 74 13 14 7 17 17
0,2,7,9 32 131 131 22 13 3 16 19
0,2,3,9 32 118 118 17 14 2 16 21
2,3,4,8 29 97 97 11 3 6 12 16
1,2,3,4 29 101 101 17 5 50 28 18
0,2,3,4 29 131 131 18 67 18 38 25
1,4,7,8 28 121 121 14 39 19 28 18
1,3,7,8 28 105 105 18 11 3 14 17
1,2,7,8 28 102 102 14 6 2 12 8
0,1,7,8 28 119 119 18 20 5 17 20
3,7,8,9 24 97 97 12 0 5 9 8
2,7,8,9 24 79 79 18 13 7 14 16
0,7,8,9 24 115 115 18 7 22 17 19
2,5,8,9 24 100 100 16 25 19 22 20
2,3,8,9 24 101 101 11 0 5 9 8
0,3,8,9 24 84 84 9 0 5 9 7
0,2,8,9 24 128 128 16 7 17 16 19
1,7,8,9 23 105 105 19 0 3 8 16
1,5,8,9 23 87 87 16 0 31 18 16
1,3,8,9 23 96 96 7 0 0 7 7
1,2,8,9 23 100 100 9 0 1 8 9
0,1,8,9 23 94 94 12 0 7 10 16
1,3,7,9 23 76 76 20 21 10 18 16
1,2,7,9 23 139 139 14 2 8 11 8
0,1,7,9 23 89 89 18 8 16 15 10
1,2,3,9 23 96 96 14 2 8 11 9
0,1,3,9 23 105 105 10 8 12 14 10
0,1,2,9 23 113 113 13 2 5 10 9
1,2,4,5 20 110 110 13 14 12 15 14
1,2,3,5 20 85 85 15 14 27 20 16
1,2,5,9 20 125 125 10 2 2 8 9
1,2,5,8 20 105 105 14 14 41 25 20
1,5,7,8 18 85 85 24 9 50 25 26
1,3,5,7 18 82 82 30 60 10 29 32
1,2,5,7 18 104 104 10 1 14 11 7
2,3,4,7 16 82 82 16 12 16 14 14
1,2,3,7 16 107 107 16 18 3 12 16
0,2,3,7 16 161 161 25 29 8 17 25
2,3,7,9 16 122 122 20 29 3 16 17
2,3,7,8 16 117 117 16 21 1 12 8
2,3,5,7 16 165 165 15 24 4 14 17
0,1,5,7 15 136 136 21 2 30 15 12
0,2,4,5 15 171 171 13 32 25 24 18
0,1,4,5 15 124 124 23 77 2 31 19
0,2,3,5 15 127 127 15 47 30 30 24
0,1,3,5 15 82 82 32 76 1 30 26
0,1,2,5 15 132 132 14 4 14 11 15
0,5,7,8 15 85 85 24 39 78 44 37
0,4,5,8 15 112 112 15 72 7 31 19
0,3,5,8 15 101 101 18 24 3 14 18
0,2,5,8 15 102 102 26 95 22 44 28
0,1,5,8 15 91 91 19 91 26 44 26
0,3,5,7 15 110 110 22 39 34 29 24
0,2,5,7 15 82 82 13 25 4 14 21
4,7,8,9 14 85 85 12 9 32 18 15
4,5,8,9 14 101 101 13 9 39 20 16
3,4,8,9 14 76 76 8 9 0 7 7
2,4,8,9 14 76 76 8 9 8 10 10
1,4,8,9 14 112 112 8 8 0 7 10
0,4,8,9 14 102 102 9 9 7 10 12
3,4,7,9 14 109 109 12 42 6 20 15
2,4,7,9 14 90 90 7 31 3 16 10
1,4,7,9 14 121 121 8 8 6 9 10
0,4,7,9 14 87 87 9 17 22 17 11
2,4,5,9 14 98 98 9 33 1 16 12
1,4,5,9 14 102 102 9 8 6 9 12
2,3,4,9 14 89 89 12 14 20 16 12
1,3,4,9 14 84 84 9 8 6 9 10
0,3,4,9 14 119 119 10 17 14 15 12
1,2,4,9 14 68 68 6 8 2 8 6
0,2,4,9 14 106 106 9 17 17 16 11
0,1,4,9 14 88 88 8 8 6 9 10
0,2,5,6 13 102 102 13 1 18 10 17
1,2,4,6 13 86 86 14 7 0 6 6
0,2,4,6 13 84 84 15 7 0 6 18
0,1,4,6 13 85 85 17 20 58 30 23
0,1,2,6 13 165 165 19 13 6 10 15
5,6,7,8 13 131 131 24 38 51 34 31
4,6,7,8 13 81 81 12 22 15 16 18
2,6,7,8 13 84 84 26 24 7 14 20
1,6,7,8 13 86 86 16 3 10 8 12
2,5,6,8 13 108 108 26 97 31 47 33
0,5,6,8 13 87 87 17 1 18 10 11
2,4,6,8 13 81 81 12 7 0 6 6
1,4,6,8 13 98 98 12 3 18 11 16
0,4,6,8 13 122 122 12 20 1 11 11
1,2,6,8 13 82 82 14 3 9 8 12
0,2,6,8 13 112 112 26 20 2 11 28
0,1,6,8 13 129 129 14 3 16 10 11
2,5,6,7 13 108 108 13 27 4 14 20
2,4,6,7 13 105 105 9 7 0 6 9
1,4,6,7 13 89 89 14 38 15 22 18
1,2,6,7 13 80 80 14 13 7 11 8
2,3,4,5 12 104 104 13 16 18 15 14
1,3,4,5 12 90 90 23 80 3 31 28
0,3,4,5 12 121 121 14 2 78 30 18
3,4,5,8 12 165 165 12 27 3 14 18
1,2,5,6 11 85 85 13 1 6 6 6
0,1,5,6 11 124 124 12 1 1 4 11
1,5,6,8 11 90 90 16 1 3 5 12
1,5,6,7 11 101 101 15 1 4 5 11
2,3,5,6 10 92 92 15 2 49 20 19
1,3,5,6 10 85 85 22 0 1 3 19
2,3,4,6 10 96 96 12 2 5 5 3
1,3,4,6 10 88 88 22 2 5 5 18
1,2,3,6 10 92 92 17 2 13 8 13
3,6,7,8 10 82 82 11 2 26 12 9
3,5,6,8 10 121 121 22 2 26 12 13
3,4,6,8 10 78 78 8 2 5 5 7
2,3,6,8 10 94 94 22 2 26 12 13
1,3,6,8 10 77 77 16 2 3 5 8
3,5,6,7 10 198 198 15 2 38 16 19
3,4,6,7 10 87 87 12 2 5 5 17
2,3,6,7 10 91 91 13 2 2 4 9
1,3,6,7 10 103 103 23 2 38 16 20
6,7,8,9 8 82 82 19 4 10 7 9
5,6,8,9 8 114 114 22 4 10 7 13
4,6,8,9 8 81 81 8 4 0 4 6
3,6,8,9 8 93 93 6 1 2 3 4
1,6,8,9 8 114 114 7 0 3 3 3
0,6,8,9 8 94 94 9 4 10 7 6
4,6,7,9 8 115 115 8 4 0 4 9
3,6,7,9 8 109 109 12 1 2 3 9
1,6,7,9 8 94 94 11 0 3 3 7
1,5,6,9 8 91 91 7 0 1 3 3
3,4,6,9 8 80 80 9 1 2 3 3
1,4,6,9 8 75 75 6 0 3 3 3
0,4,6,9 8 87 87 6 4 0 4 6
1,3,6,9 8 84 84 12 0 0 2 3
0,1,6,9 8 73 73 7 0 3 3 5
2,6,8,9 7 70 70 16 0 4 3 7
2,6,7,9 7 87 87 11 0 4 3 8
2,5,6,9 7 123 123 13 0 4 3 9
2,4,6,9 7 100 100 4 0 4 3 3
2,3,6,9 7 112 112 13 0 1 2 7
1,2,6,9 7 112 112 4 0 0 2 3
0,2,6,9 7 80 80 9 0 4 3 6
5,7,8,9 6 97 97 20 17 17 13 24
5,6,7,9 6 79 79 11 1 4 3 7
2,5,7,9 6 132 132 13 34 0 13 9
1,5,7,9 6 109 109 16 11 4 7 10
3,4,5,6 5 149 149 12 4 1 3 3
2,4,5,6 5 97 97 10 7 7 6 8
1,4,5,6 5 70 70 13 5 1 3 11
0,4,5,6 5 83 83 8 7 1 4 9
4,5,6,9 5 88 88 8 2 4 3 7
4,5,6,8 5 96 96 14 7 22 11 16
3,5,8,9 4 115 115 16 19 0 7 7
3,5,7,9 4 132 132 16 1 35 13 15
3,5,6,9 4 132 132 15 3 1 2 7
3,4,5,9 4 84 84 13 7 1 4 13
2,3,5,9 4 107 107 16 45 12 20 21
1,3,5,9 4 93 93 16 18 21 14 13
0,3,5,6 3 108 108 10 6 2 3 6
0,3,4,6 3 132 132 14 6 2 3 6
0,2,3,6 3 106 106 17 6 2 3 13
0,1,3,6 3 77 77 25 6 2 3 17
0,3,6,9 3 105 105 9 4 1 2 5
0,3,6,8 3 99 99 7 6 2 3 6
0,6,7,9 2 69 69 9 5 4 3 6
0,6,7,8 2 148 148 17 10 20 10 9
0,5,6,7 2 91 91 10 10 1 4 9
0,4,6,7 2 103 103 11 10 20 10 10
0,3,6,7 2 125 125 11 0 6 2 6
0,2,6,7 2 88 88 16 10 20 10 9
0,1,6,7 2 74 74 11 10 20 10 9
4,5,7,9 1 102 102 9 4 7 4 10
4,5,7,8 1 86 86 22 86 8 31 26
4,5,6,7 1 158 158 11 3 7 3 9
3,4,5,7 1 91 91 22 10 77 29 25
2,4,5,7 1 144 144 10 39 4 14 11
1,4,5,7 1 92 92 17 16 49 22 17
0,4,5,7 1 159 159 21 13 39 17 18
0,5,8,9 0 123 123 16 14 8 7 13
0,5,7,9 0 95 95 12 5 8 4 7
0,5,6,9 0 89 89 6 7 4 3 5
0,4,5,9 0 122 122 9 13 0 4 11
0,3,5,9 0 83 83 10 3 10 4 8
0,2,5,9 0 121 121 13 14 16 10 13
0,1,5,9 0 98 98 16 14 7 7 10
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈