期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
2024-087 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
2024-088 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
2024-089 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 |
2024-090 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 2 |
2024-091 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 6 | 1路 | 3 |
2024-092 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
2024-093 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
2024-094 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
2024-095 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
2024-096 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
2024-097 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
2024-098 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
2024-099 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
2024-100 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2路 |
2024-101 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 1 |
2024-102 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 |
2024-103 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 8 | 2 | 2路 |
2024-104 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
2024-105 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
2024-106 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
2024-107 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
2024-108 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
2024-109 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2路 |
2024-110 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
2024-111 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
2024-112 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
2024-113 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
2024-114 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
2024-115 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 |
2024-116 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 |
2024-117 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 2 |
2024-118 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2路 |
2024-119 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 7 | 2 | 2路 |
2024-120 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 8 | 3 | 2路 |
2024-121 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 9 | 1路 | 1 |
2024-122 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 合 | 10 | 1路 | 2 |
2024-123 | 大 | 2 | 5 | 双 | 3 | 合 | 11 | 1 | 2路 |
2024-124 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 12 | 2 | 2路 |
2024-125 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 13 | 1路 | 1 |
2024-126 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 | 14 | 1路 | 2 |
2024-127 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 | 15 | 1路 | 3 |
2024-128 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 4 |
2024-129 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 5 |
2024-130 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 6 |
2024-131 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 7 |
2024-132 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 8 |
2024-133 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 9 |
2024-134 | 5 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 10 |
2024-135 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2路 |
2024-136 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
出现
次数
|
29 | 21 | 21 | 29 | 24 | 26 | 12 | 20 | 18 |
平均
遗漏
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
最大
遗漏
|
5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 10 |
最大
连出
|
7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |