期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
2024-106 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2路 |
2024-107 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 11 | 1 |
2024-108 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 0路 | 12 | 2 |
2024-109 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 | 0路 | 13 | 3 |
2024-110 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
2024-111 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
2024-112 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
2024-113 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
2024-114 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2路 |
2024-115 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
2024-116 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
2024-117 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 |
2024-118 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 3 | 6 | 2路 |
2024-119 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
2024-120 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 |
2024-121 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2路 |
2024-122 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
2024-123 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
2024-124 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
2024-125 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
2024-126 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
2024-127 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 |
2024-128 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 2 |
2024-129 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2路 |
2024-130 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 7 | 1路 | 1 |
2024-131 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2路 |
2024-132 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
2024-133 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
2024-134 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
2024-135 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
出现
次数
|
12 | 18 | 19 | 11 | 20 | 10 | 8 | 9 | 13 |
平均
遗漏
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
最大
遗漏
|
5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 |
最大
连出
|
3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |