期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
2024-086 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 7 |
2024-087 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2路 |
2024-088 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 1 |
2024-089 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
2024-090 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2路 |
2024-091 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2路 |
2024-092 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 |
2024-093 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 |
2024-094 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2路 |
2024-095 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 3 | 2路 |
2024-096 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1路 | 1 |
2024-097 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 9 | 1 | 2路 |
2024-098 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
2024-099 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
2024-100 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2路 |
2024-101 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
2024-102 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
2024-103 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
2024-104 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 8 | 2 |
2024-105 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 9 | 3 |
2024-106 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2路 |
2024-107 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 11 | 1 |
2024-108 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 0路 | 12 | 2 |
2024-109 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 | 0路 | 13 | 3 |
2024-110 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
2024-111 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
2024-112 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
2024-113 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
2024-114 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2路 |
2024-115 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
2024-116 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
2024-117 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 |
2024-118 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 3 | 6 | 2路 |
2024-119 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
2024-120 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 |
2024-121 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2路 |
2024-122 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
2024-123 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
2024-124 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
2024-125 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
2024-126 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
2024-127 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 |
2024-128 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 2 |
2024-129 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2路 |
2024-130 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 7 | 1路 | 1 |
2024-131 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2路 |
2024-132 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
2024-133 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
2024-134 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
2024-135 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
出现
次数
|
22 | 28 | 31 | 19 | 31 | 19 | 14 | 12 | 24 |
平均
遗漏
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
最大
遗漏
|
5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 7 |
最大
连出
|
3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |