期号 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
101 | 0 1 6 | 8 | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 25 | 7 | 3 | 5 | |||||
102 | 1 6 1 | 9 | 14 | 11 | 3 | 8 | 2 | 26 | 1 | 8 | 6 | |||||
103 | 3 7 0 | 0 | 15 | 12 | 4 | 9 | 3 | 27 | 2 | 1 | 7 | |||||
104 | 8 7 7 | 1 | 16 | 2 | 5 | 10 | 4 | 28 | 3 | 2 | 8 | |||||
105 | 0 1 5 | 2 | 17 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | |||||
106 | 7 5 2 | 3 | 18 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||
107 | 0 2 7 | 4 | 19 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | |||||
108 | 4 0 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||||
109 | 8 4 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | |||||
110 | 9 1 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | |||||
111 | 2 7 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 6 | 10 | 9 | 9 | |||||
112 | 9 5 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 7 | 11 | 8 | 1 | |||||
113 | 6 3 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 13 | 8 | 12 | 1 | 2 | |||||
114 | 3 7 5 | 11 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | 2 | 3 | |||||
115 | 2 0 6 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 10 | 14 | 8 | 4 | |||||
116 | 3 2 0 | 13 | 8 | 12 | 7 | 3 | 5 | 11 | 15 | 1 | 5 | |||||
117 | 8 4 9 | 14 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 12 | 16 | 2 | 6 | |||||
118 | 6 2 1 | 15 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 13 | 17 | 3 | 9 | |||||
119 | 3 1 5 | 16 | 2 | 15 | 10 | 6 | 3 | 14 | 18 | 4 | 9 | |||||
120 | 9 1 2 | 17 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | 19 | 5 | 1 | |||||
121 | 1 2 0 | 18 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | 20 | 6 | 2 | |||||
122 | 4 8 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 17 | 21 | 7 | 3 | |||||
123 | 7 2 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 18 | 22 | 8 | 4 | |||||
124 | 8 0 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 19 | 7 | 9 | 5 | |||||
125 | 3 5 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 20 | 1 | 10 | 9 | |||||
126 | 3 2 0 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 21 | 2 | 11 | 1 | |||||
127 | 4 3 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 22 | 3 | 8 | 2 | |||||
128 | 8 1 4 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 23 | 4 | 1 | 3 | |||||
129 | 9 1 5 | 7 | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 24 | 5 | 2 | 4 | |||||
130 | 2 0 4 | 8 | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||
出现
次数
|
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||
平均
遗漏
|
14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 5 | ||||||
最大
遗漏
|
18 | 19 | 15 | 11 | 11 | 13 | 28 | 22 | 11 | 10 | ||||||
最大
连出
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |