期号 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
352 | 2 9 2 | 9 | 1 | 5 | 24 | 0 | 1 | 7 | 107 | 7 | 1 | 2 | 34 |
001 | 7 0 3 | 10 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 8 | 108 | 0 | 2 | 1 | 35 |
002 | 9 1 6 | 11 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 9 | 109 | 0 | 3 | 2 | 36 |
003 | 2 1 4 | 0 | 3 | 1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 110 | 1 | 1 | 3 | 37 |
004 | 6 3 4 | 1 | 4 | 2 | 28 | 4 | 1 | 1 | 111 | 0 | 1 | 4 | 38 |
005 | 0 8 5 | 2 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 2 | 112 | 1 | 2 | 2 | 39 |
006 | 8 9 8 | 3 | 1 | 2 | 30 | 0 | 2 | 3 | 113 | 2 | 3 | 2 | 40 |
007 | 1 4 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 41 |
008 | 2 6 0 | 1 | 2 | 2 | 32 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 |
009 | 4 1 6 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 43 |
010 | 3 3 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 44 |
011 | 5 1 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 45 |
012 | 4 8 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 46 |
013 | 6 0 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 47 |
014 | 6 7 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 48 |
015 | 9 4 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 49 |
016 | 1 0 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 50 |
017 | 0 2 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 51 |
018 | 8 3 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7 | 52 |
019 | 7 1 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 8 | 53 |
020 | 0 5 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 54 |
021 | 4 6 8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 10 | 55 |
022 | 6 3 8 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 56 |
023 | 5 9 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 12 | 57 |
024 | 7 6 2 | 12 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 17 | 5 | 1 | 13 | 58 |
025 | 4 8 6 | 13 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 6 | 18 | 6 | 1 | 14 | 59 |
026 | 5 8 8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 7 | 19 | 7 | 1 | 15 | 3 |
027 | 3 8 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 8 | 20 | 8 | 1 | 16 | 1 |
028 | 4 0 9 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 9 | 21 | 0 | 1 | 17 | 2 |
029 | 0 9 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 22 | 0 | 2 | 18 | 3 |
出现
次数
|
5 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | |
平均
遗漏
|
5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 29 | 1 | 1 | 6 | 29 | |
最大
遗漏
|
13 | 5 | 5 | 33 | 4 | 6 | 10 | 113 | 8 | 4 | 18 | 59 | |
最大
连出
|
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |