期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
305 | 9 6 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | ||||||
306 | 2 9 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | ||||||
307 | 5 7 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 4 | ||||||
308 | 6 5 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | ||||||
309 | 5 3 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 6 | ||||||
310 | 6 0 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||
311 | 0 6 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
312 | 7 5 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 9 | ||||||
313 | 0 9 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
314 | 6 7 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
315 | 8 0 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||
316 | 7 8 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
317 | 3 8 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | ||||||
318 | 5 2 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
319 | 7 2 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | ||||||
320 | 7 7 8 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 8 | 2 | ||||||
321 | 5 4 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||||
322 | 8 6 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
323 | 5 3 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
324 | 3 8 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | ||||||
325 | 1 5 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | ||||||
326 | 7 2 2 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
327 | 2 8 0 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | ||||||
328 | 3 0 6 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | ||||||
329 | 9 1 0 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | ||||||
330 | 1 6 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
331 | 9 6 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | ||||||
332 | 7 6 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
333 | 9 5 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
334 | 5 4 1 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
335 | 5 9 3 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||
336 | 9 6 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | ||||||
337 | 8 4 3 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||
338 | 9 7 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
339 | 5 0 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | ||||||
340 | 2 7 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
341 | 3 7 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
342 | 4 8 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
343 | 2 1 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | ||||||
344 | 3 0 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
345 | 3 1 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
346 | 0 5 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
347 | 3 9 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
348 | 9 2 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | ||||||
349 | 1 0 8 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 4 | 2 | ||||||
350 | 6 7 2 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||
351 | 6 5 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
352 | 2 9 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||
001 | 7 0 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||
002 | 9 1 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | ||||||
出现
次数
|
27 | 23 | 22 | 28 | 25 | 25 | 19 | 15 | 16 | |||||||
平均
遗漏
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
最大
遗漏
|
5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | |||||||
最大
连出
|
5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |