期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
183 | 5 1 5 | 83 | 32 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | 14 | 50 |
184 | 4 8 5 | 84 | 33 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 27 | 15 | 51 |
185 | 8 5 1 | 85 | 34 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 52 |
186 | 6 8 5 | 86 | 35 | 13 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 53 |
187 | 5 0 2 | 87 | 36 | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 18 | 54 |
188 | 6 7 7 | 88 | 1 | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 19 | 55 |
189 | 6 1 9 | 89 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 56 |
190 | 1 8 1 | 90 | 2 | 17 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 57 |
191 | 1 4 1 | 91 | 3 | 18 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 58 |
192 | 0 8 3 | 92 | 4 | 19 | 1 | 8 | 5 | 11 | 2 | 8 | 59 |
193 | 7 2 9 | 93 | 5 | 20 | 2 | 9 | 6 | 12 | 7 | 1 | 60 |
194 | 6 8 9 | 94 | 6 | 21 | 3 | 10 | 7 | 13 | 1 | 2 | 61 |
195 | 6 6 0 | 95 | 7 | 22 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 62 |
196 | 6 0 3 | 96 | 8 | 23 | 2 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 63 |
197 | 5 6 5 | 97 | 1 | 24 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 64 |
198 | 6 1 1 | 98 | 1 | 25 | 4 | 14 | 5 | 2 | 5 | 6 | 65 |
199 | 5 0 8 | 99 | 2 | 26 | 5 | 15 | 1 | 3 | 6 | 8 | 66 |
200 | 7 9 7 | 100 | 3 | 2 | 6 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 67 |
201 | 5 7 8 | 101 | 4 | 1 | 3 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 68 |
202 | 6 5 2 | 102 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 69 |
203 | 1 5 1 | 103 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 70 |
204 | 5 2 5 | 104 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 5 | 71 |
205 | 9 3 6 | 105 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 6 | 72 |
206 | 2 9 0 | 106 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 7 | 9 |
207 | 0 9 7 | 107 | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 8 | 9 |
208 | 4 0 8 | 108 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 15 | 8 | 1 |
209 | 1 6 7 | 109 | 12 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 16 | 1 | 2 |
210 | 3 9 2 | 110 | 13 | 10 | 6 | 7 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 |
211 | 1 3 1 | 111 | 14 | 2 | 7 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
212 | 5 6 0 | 112 | 15 | 1 | 8 | 9 | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 |
出现
次数
|
0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
平均
遗漏
|
30 | 14 | 14 | 5 | 6 | 14 | 5 | 6 | 6 | 14 | |
最大
遗漏
|
112 | 36 | 26 | 8 | 17 | 14 | 13 | 27 | 19 | 72 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |