期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
120 | 8 7 1 | 28 | 1 | 9 | 7 | 2 | 26 | 5 | 7 | 4 | 8 |
121 | 2 9 3 | 29 | 2 | 10 | 8 | 3 | 27 | 6 | 7 | 5 | 9 |
122 | 4 1 2 | 30 | 3 | 11 | 3 | 4 | 28 | 7 | 1 | 6 | 10 |
123 | 8 0 4 | 31 | 4 | 12 | 1 | 5 | 29 | 8 | 2 | 8 | 11 |
124 | 2 3 6 | 32 | 5 | 13 | 2 | 4 | 30 | 9 | 3 | 1 | 12 |
125 | 0 0 7 | 33 | 6 | 14 | 3 | 1 | 31 | 10 | 7 | 2 | 13 |
126 | 4 9 6 | 34 | 7 | 15 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 14 |
127 | 7 1 0 | 35 | 8 | 16 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 15 |
128 | 5 0 7 | 36 | 9 | 17 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 5 | 16 |
129 | 1 8 5 | 37 | 10 | 18 | 7 | 5 | 3 | 14 | 7 | 6 | 17 |
130 | 1 5 1 | 38 | 11 | 19 | 8 | 4 | 4 | 15 | 1 | 7 | 18 |
131 | 2 1 0 | 39 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 16 | 2 | 8 | 19 |
132 | 2 7 5 | 40 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 17 | 3 | 9 | 20 |
133 | 3 7 1 | 41 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 21 |
134 | 4 6 3 | 42 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 |
135 | 5 0 5 | 43 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 12 | 23 |
136 | 5 7 5 | 44 | 17 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 |
137 | 6 6 6 | 0 | 18 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 |
138 | 9 4 5 | 1 | 19 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 15 | 26 |
139 | 9 8 1 | 2 | 20 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 10 | 8 | 27 |
140 | 7 5 7 | 3 | 21 | 2 | 6 | 10 | 2 | 7 | 11 | 1 | 28 |
141 | 1 9 3 | 4 | 22 | 1 | 7 | 11 | 3 | 8 | 12 | 8 | 29 |
142 | 7 1 1 | 5 | 23 | 2 | 8 | 12 | 4 | 6 | 13 | 1 | 30 |
143 | 4 9 5 | 6 | 24 | 3 | 9 | 13 | 5 | 1 | 14 | 2 | 31 |
144 | 5 6 3 | 7 | 25 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 15 | 3 | 32 |
145 | 2 0 6 | 8 | 26 | 5 | 1 | 15 | 2 | 6 | 16 | 4 | 33 |
146 | 9 4 2 | 9 | 27 | 6 | 2 | 16 | 3 | 1 | 7 | 5 | 34 |
147 | 9 7 0 | 10 | 28 | 7 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 |
148 | 9 5 9 | 11 | 29 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 |
149 | 9 2 2 | 12 | 30 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 |
出现
次数
|
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | |
平均
遗漏
|
29 | 30 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 29 | |
最大
遗漏
|
44 | 30 | 19 | 11 | 17 | 31 | 17 | 16 | 15 | 34 | |
最大
连出
|
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |