山东11选5

打开APP

设置

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 欲出几率 回补几率 近10平遗 近3平遗 近5平遗 前一次 前二次 遗漏走势
03,06,02 5694 10094 575% -574% 1299 9 32 1911 1620
07,10,02 5545 6509 560% -533% 1898 272 3679 3165 2422
10,07,01 5246 6169 530% -297% 1257 2309 213 2589 1723
11,06,10 5226 8432 528% -474% 1034 534 43 1934 1431
06,11,10 5168 5255 522% -520% 1053 17 202 1795 1095
08,07,09 5095 4997 515% -441% 1235 734 1397 2408 2050
04,05,02 4719 4699 477% -465% 1198 115 830 1888 1472
07,09,02 4354 4378 440% -350% 990 890 122 1788 1167
04,07,05 4151 5682 419% -411% 1019 79 709 1646 1314
07,06,09 4077 5997 412% -305% 1083 1057 1129 2087 1369
04,08,05 3981 3944 402% -395% 1049 73 237 1430 1102
09,05,06 3954 7263 399% -276% 1296 1218 1768 2313 1517
01,08,09 3891 6452 393% -336% 707 560 644 1698 1156
05,02,03 3783 5300 382% -369% 1632 125 1656 1854 1472
07,06,10 3779 5825 382% -356% 1046 252 1037 1689 1169
08,09,07 3740 5937 378% -371% 1735 68 803 1537 2173
02,06,10 3725 6533 376% -367% 1309 95 633 1484 1485
11,04,06 3714 5094 375% -310% 784 647 53 1471 1025
07,01,08 3709 9847 375% -306% 1343 675 1660 2014 1502
03,04,08 3693 6374 373% -197% 1377 1742 638 2024 1748
05,02,01 3659 5558 370% -363% 1405 62 3302 2341 1708
06,07,02 3571 6462 361% -359% 898 20 875 1488 980
01,05,11 3492 5369 353% -127% 1351 2236 298 2008 1527
05,04,09 3484 4854 352% -345% 1548 66 2333 1961 2302
05,11,04 3454 4222 349% -321% 1506 280 1193 1642 1500
09,10,07 3418 6650 345% -270% 1205 748 1546 1904 1169
08,04,09 3378 5143 341% -307% 908 336 108 1274 1090
07,06,01 3286 4767 332% -240% 1282 913 910 1703 1359
08,01,09 3261 5368 329% -179% 804 1487 17 1588 1221
09,01,05 3239 5759 327% -318% 821 89 777 1368 861
10,01,07 3205 5526 324% -227% 1347 962 2138 2101 2103
08,10,02 3173 4753 321% -271% 803 494 434 1367 960
05,10,08 3156 8077 319% -311% 1109 74 61 1097 1385
09,05,02 3116 5779 315% -81% 971 2316 529 1987 1665
02,11,03 3101 5445 313% -172% 1340 1394 1830 2108 2038
09,11,04 3095 6311 313% -290% 1277 226 1146 1489 1150
09,05,11 3072 7934 310% -214% 1364 953 1329 1784 1983
06,02,10 3069 5493 310% -260% 869 499 300 1289 1040
01,04,11 3058 5793 309% -287% 1342 212 927 1399 1433
10,05,08 3057 6202 309% 21% 1070 3263 2097 2805 1695
02,04,01 3049 9932 308% -116% 1285 1902 694 1881 1482
09,02,11 3034 5850 306% -208% 1119 974 350 1452 1051
06,09,01 3019 6689 305% -291% 750 141 207 1122 809
11,04,09 3010 4438 304% -56% 1643 2453 2595 2686 1853
02,08,04 2998 7169 303% -146% 1556 1553 3716 2755 2013
10,02,06 2978 6521 301% -221% 914 786 915 1559 1184
03,07,01 2977 6353 301% -233% 931 668 1391 1678 1151
11,02,09 2948 6076 298% -150% 1143 1463 1561 1990 1602
11,05,07 2936 3918 297% -108% 1021 1870 311 1705 1466
01,02,10 2902 6866 293% -235% 1111 576 2440 1972 1295
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈