山东11选5

打开APP

设置

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 欲出几率 回补几率 近10平遗 近3平遗 近5平遗 前一次 前二次 遗漏走势
01,02,03,04,05,11 442 544 574% -416% 150 122 30 198 144
02,05,06,07,10,11 406 666 527% -525% 100 2 76 161 146
01,02,03,05,07,11 378 815 491% -468% 116 18 234 210 150
01,03,06,09,10,11 368 621 478% -73% 113 312 3 227 170
01,02,04,08,10,11 363 667 471% -357% 87 88 170 207 157
01,02,04,05,08,11 328 739 426% -392% 86 26 9 121 144
01,02,04,09,10,11 316 807 410% -261% 106 115 99 176 150
01,04,06,07,10,11 310 758 403% -391% 117 9 61 126 113
01,03,06,08,09,11 309 606 401% -390% 110 9 31 116 126
01,02,06,07,08,09 304 642 395% -392% 85 2 61 122 121
01,05,06,07,09,11 292 866 379% -75% 74 234 38 188 128
01,06,07,09,10,11 292 796 379% -357% 123 17 230 179 135
01,04,07,08,09,11 272 681 353% -275% 95 60 6 112 140
01,02,04,05,06,08 266 614 345% -301% 80 34 15 105 85
01,02,04,06,08,11 266 563 345% -338% 66 6 15 95 88
05,06,08,09,10,11 255 669 331% -304% 87 21 84 120 82
01,02,03,07,10,11 254 748 330% -303% 125 21 21 98 78
02,03,05,06,08,10 247 610 321% -286% 83 27 15 96 89
02,04,05,08,10,11 245 607 318% -300% 90 14 67 108 74
01,02,03,04,05,07 240 668 312% -273% 69 30 6 92 73
01,03,06,07,09,11 237 611 308% -238% 123 54 216 169 129
01,03,04,06,08,11 236 626 306% -260% 49 36 15 95 81
01,02,03,07,08,10 233 528 303% -265% 91 29 54 105 68
01,02,03,07,08,09 232 657 301% -210% 66 70 9 103 67
01,04,07,09,10,11 226 864 294% -284% 98 7 85 106 91
01,04,08,09,10,11 223 533 290% -109% 86 139 8 123 128
02,04,05,06,08,11 221 707 287% -208% 50 61 43 108 70
02,03,04,05,08,10 216 573 281% -184% 79 74 61 117 111
01,03,05,06,09,10 215 511 279% -190% 85 69 16 100 139
01,05,06,07,09,10 215 765 279% -43% 73 182 20 139 116
01,05,06,09,10,11 215 642 279% -188% 90 70 101 128 135
01,02,05,07,10,11 212 522 275% -222% 76 41 128 127 107
01,03,05,07,10,11 212 613 275% -268% 93 6 56 91 70
01,05,06,07,10,11 212 901 275% -149% 122 97 87 132 107
01,02,03,04,06,10 210 619 273% -117% 75 120 39 123 92
01,02,03,04,06,09 205 804 266% -252% 181 11 301 172 178
03,05,06,08,09,10 200 574 260% -164% 83 74 9 94 67
01,02,04,08,09,11 199 650 258% 4% 127 202 29 143 157
02,04,08,09,10,11 199 570 258% -226% 58 25 26 83 62
01,02,04,06,09,11 197 734 256% -239% 129 13 5 71 110
05,06,07,08,09,11 196 706 255% 57% 67 240 101 179 110
02,03,05,06,07,11 190 643 247% -173% 106 57 413 220 186
01,03,04,05,07,11 189 717 245% -127% 99 91 131 137 153
01,04,05,07,08,11 189 559 245% -209% 104 28 234 150 145
02,03,05,06,08,09 187 621 243% -173% 75 54 83 108 77
01,02,06,08,09,11 185 785 240% -83% 97 121 11 105 88
02,03,06,08,09,11 185 841 240% -168% 83 56 39 93 84
01,05,07,08,10,11 183 575 238% -201% 108 28 75 95 128
02,03,05,06,10,11 180 808 234% -222% 69 9 57 82 84
01,06,07,08,09,11 172 631 223% -194% 62 23 95 96 63
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈