山东11选5

打开APP

设置

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 欲出几率 回补几率 近10平遗 近3平遗 近5平遗 前一次 前二次 遗漏走势
02,03,06,07,11 2860 4562 619% -598% 662 98 728 1228 935
02,03,05,08,09 2815 3266 609% -559% 817 234 1324 1457 951
02,03,04,06,09 2631 3082 569% -557% 498 59 0 896 830
06,07,09,10,11 2312 3668 500% -370% 686 602 171 1028 814
01,02,06,08,10 2251 2757 487% -478% 439 43 98 797 659
03,04,06,10,11 2197 2902 476% -435% 617 186 123 835 570
05,06,07,10,11 2111 3944 457% -456% 422 4 60 725 547
02,07,08,09,11 2108 2725 456% -327% 799 598 758 1154 1032
02,06,07,08,10 2094 2711 453% -326% 570 589 943 1208 805
02,03,04,05,07 2072 3053 448% -410% 567 177 175 808 914
01,04,05,06,11 2062 2060 446% -442% 772 20 174 752 1065
01,04,05,07,08 2019 2463 437% -394% 496 201 818 1012 746
01,04,08,09,11 1992 4409 431% -394% 602 173 119 761 825
01,02,05,07,09 1916 3685 415% -330% 687 392 216 841 726
01,02,03,06,09 1826 3591 395% -363% 488 150 910 962 620
01,03,06,08,09 1790 3290 387% -383% 575 22 400 737 841
01,02,06,09,11 1787 3437 387% -378% 435 42 183 670 567
02,04,06,07,11 1705 2986 369% -286% 435 382 42 709 687
01,02,03,07,10 1656 3234 358% -349% 743 44 1372 1024 942
01,03,06,09,11 1574 3792 341% -267% 586 339 628 847 673
01,05,06,10,11 1558 2912 337% -216% 602 559 1356 1157 810
02,05,08,10,11 1533 3229 332% -307% 439 115 127 591 570
01,03,04,08,11 1519 2898 329% -156% 730 798 20 779 509
01,02,06,07,10 1448 2854 313% -297% 989 77 929 818 795
01,07,08,09,10 1441 2525 312% -288% 426 111 185 579 524
01,04,07,08,11 1432 3586 310% -300% 693 46 1054 844 728
01,02,06,07,09 1415 3630 306% 46% 817 1626 1985 1675 1158
01,04,06,07,11 1414 2995 306% -278% 361 128 529 690 464
02,03,05,06,07 1393 3293 302% -185% 553 537 1348 1092 837
02,03,05,08,11 1272 3853 275% -228% 799 220 135 542 436
02,03,07,10,11 1260 3432 273% -260% 633 57 521 612 852
01,03,06,07,11 1248 2838 270% -240% 744 138 134 506 368
01,03,04,06,09 1236 2855 268% -114% 319 709 108 684 425
01,02,05,07,11 1222 3080 265% -110% 479 714 578 838 580
03,04,06,09,10 1218 3285 264% -200% 682 295 264 592 1042
01,05,07,08,11 1199 3544 260% -153% 675 493 393 695 811
01,04,05,06,08 1183 2921 256% -207% 525 227 543 651 588
01,03,07,08,09 1181 2572 256% -220% 600 163 1484 942 733
01,02,05,06,09 1179 2878 255% -247% 476 39 93 437 556
03,04,07,09,10 1166 3001 252% -241% 433 53 150 456 511
04,06,08,09,10 1155 3631 250% -225% 337 114 95 454 444
02,04,05,07,08 1142 3873 247% -212% 720 162 647 650 1009
01,03,05,09,10 1132 4334 245% -171% 547 343 120 531 388
01,02,08,09,11 1099 2944 238% -233% 443 21 161 427 344
05,07,08,09,10 1083 3284 234% -108% 485 583 53 573 430
01,02,05,08,09 1040 3018 225% -218% 542 35 954 676 755
01,03,04,05,09 1038 5013 225% -153% 440 333 26 465 531
01,03,05,06,10 1033 3349 224% -58% 653 766 299 699 497
02,03,04,07,11 1031 2533 223% -170% 346 245 20 432 411
02,04,07,10,11 1030 3147 223% -184% 389 178 1336 848 637
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈