期号 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
029 | 4 8 9 4 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 1 | 12 | |||||
028 | 8 2 2 3 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 16 | 5 | 7 | 8 | 13 | |||||
027 | 0 4 8 7 3 | 0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 14 | |||||
026 | 3 4 6 3 5 | 1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 15 | |||||
025 | 6 7 7 5 0 | 2 | 13 | 9 | 1 | 4 | 19 | 6 | 10 | 3 | 16 | |||||
024 | 2 2 8 5 0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1 | 11 | 4 | 17 | |||||
023 | 7 8 8 0 4 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 21 | 2 | 7 | 5 | 18 | |||||
022 | 4 8 4 0 2 | 5 | 16 | 2 | 4 | 4 | 22 | 3 | 1 | 6 | 19 | |||||
021 | 3 4 6 5 2 | 6 | 17 | 3 | 3 | 1 | 23 | 4 | 2 | 7 | 20 | |||||
020 | 1 5 9 7 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 5 | 3 | 8 | 21 | |||||
019 | 7 3 4 2 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 | |||||
018 | 2 9 2 5 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 26 | 7 | 1 | 10 | 23 | |||||
017 | 9 5 6 9 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 27 | 8 | 2 | 11 | 9 | |||||
016 | 9 6 3 5 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 28 | 9 | 3 | 12 | 9 | |||||
015 | 3 9 8 7 8 | 12 | 5 | 3 | 3 | 7 | 29 | 10 | 4 | 13 | 1 | |||||
014 | 5 0 8 7 8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 11 | 5 | 14 | 2 | |||||
013 | 9 7 8 0 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 12 | 6 | 15 | 9 | |||||
012 | 4 7 1 6 8 | 15 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 16 | 1 | |||||
011 | 0 2 7 4 9 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 17 | 2 | |||||
010 | 1 4 3 2 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 15 | 9 | 18 | 3 | |||||
009 | 8 0 6 0 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 16 | 10 | 8 | 4 | |||||
008 | 1 2 8 0 9 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 | 17 | 11 | 1 | 5 | |||||
007 | 3 6 2 1 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 18 | 12 | 2 | 6 | |||||
006 | 6 5 6 9 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 8 | 6 | 13 | 3 | 7 | |||||
005 | 6 1 7 7 8 | 6 | 3 | 13 | 2 | 7 | 9 | 6 | 14 | 4 | 8 | |||||
004 | 3 5 1 8 8 | 7 | 4 | 14 | 3 | 8 | 10 | 1 | 15 | 5 | 9 | |||||
003 | 1 6 8 4 4 | 8 | 1 | 15 | 1 | 9 | 11 | 2 | 16 | 6 | 10 | |||||
002 | 9 0 0 6 9 | 9 | 1 | 16 | 2 | 10 | 12 | 3 | 17 | 7 | 9 | |||||
001 | 1 2 3 3 6 | 10 | 1 | 17 | 3 | 11 | 13 | 4 | 18 | 8 | 1 | |||||
352 | 6 9 1 8 9 | 11 | 1 | 18 | 4 | 12 | 14 | 6 | 19 | 9 | 2 | |||||
出现
次数
|
2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
平均
遗漏
|
14 | 5 | 14 | 5 | 9 | 29 | 6 | 14 | 14 | 6 | ||||||
最大
遗漏
|
15 | 17 | 18 | 7 | 12 | 29 | 18 | 19 | 18 | 23 | ||||||
最大
连出
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |